சிறந்த Mid Cap ஃபண்டுகள்
நாளைய லார்ஜ் கேப். அதிக வளர்ச்சி, அதிக ஊசலாட்டம் — பொறுமைக்குப் பரிசு.
டேட்டா அப்டேட் · 34 டைரக்ட்-க்ரோத் ஃபண்டுகள், 0–100 Smart Score ரேங்கிங்
| ⚖ VS | ஃபண்ட் | ஸ்கோர் ↓ | தீர்ப்பு | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Sortino | Std Dev | Alpha | Beta | VR★ | P/E | செலவு | AUM | வயது |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco India Midcap Invesco | 79 | ஸ்ட்ராங் பை | 8.0% | 23.4% | 19.7% | 0.99 | 1.39 | 19.6 | 6.0 | 1.01 | 5★ | 50.5 | 0.76% | ₹15.9k Cr | 13.7y | |
| WhiteOak Capital Mid Cap WhiteOak | 78 | ஸ்ட்ராங் பை | 13.0% | 22.0% | — | 1.03 | 1.34 | 16.9 | 5.7 | 0.89 | 5★ | 31.9 | 0.97% | ₹7.5k Cr | 4.0y | |
| HSBC Midcap HSBC | 76 | பை | 18.6% | 24.2% | 19.0% | 1.02 | 1.28 | 20.1 | 6.9 | 1.02 | — | 35.3 | 1.19% | ₹17.2k Cr | 13.7y | |
| Helios Mid Cap Helios | 74 | பை | 13.3% | — | — | 1.26 | 1.83 | 16.1 | 8.0 | 0.93 | — | 47.4 | 1.00% | ₹2.2k Cr | 1.5y | |
| Edelweiss Midcap Edelweiss | 72 | பை | 6.5% | 20.9% | 18.5% | 0.96 | 0.45 | 17.7 | 4.5 | 0.94 | 5★ | 31.8 | 0.72% | ₹19.9k Cr | 13.7y | |
| HDFC Mid Cap HDFC | 70 | பை | 6.0% | 17.2% | 18.9% | 0.72 | 0.97 | 15.0 | 1.6 | 0.85 | 4★ | 29.3 | 0.74% | ₹1.08L Cr | 13.7y | |
| ICICI Pru Mid Cap ICICI Pru | 69 | பை | 13.5% | 21.5% | 17.7% | 0.97 | 1.15 | 18.6 | 4.8 | 0.99 | 4★ | 36.8 | 1.11% | ₹8.4k Cr | 13.7y | |
| Motilal Oswal Midcap Motilal Oswal | 66 | பை | -2.0% | 18.8% | 21.2% | 0.77 | 1.13 | 20.6 | 3.3 | 0.94 | 4★ | 33.8 | 0.93% | ₹42.9k Cr | 12.6y | |
| Nippon India Gr Mid Cap Nippon India | 66 | பை | 6.4% | 18.1% | 17.9% | 0.84 | 0.95 | 17.8 | 2.3 | 0.95 | 4★ | 29.3 | 0.78% | ₹52.3k Cr | 13.7y | |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Baroda BNP Paribas | 65 | பை | 10.3% | 17.0% | 20.5% | 0.69 | 0.93 | 15.2 | 1.3 | 0.86 | — | 30.2 | 0.76% | ₹2.7k Cr | 13.7y | |
| Mahindra Manulife Mid Cap Mahindra Manulife | 64 | பை | 9.0% | 17.9% | 18.0% | 0.86 | 0.91 | 17.2 | 2.5 | 0.93 | 4★ | 35.5 | 0.75% | ₹5.4k Cr | 8.7y | |
| ITI Mid Cap ITI | 63 | பை | 10.3% | 20.1% | 16.7% | 0.89 | 1.01 | 18.9 | 3.4 | 1.01 | 3★ | 33.0 | 0.94% | ₹1.5k Cr | 5.5y | |
| Sundaram Midcap Sundaram | 58 | ஹோல்ட் | 5.3% | 18.1% | 16.7% | 0.87 | 0.73 | 17.2 | 2.8 | 0.92 | 4★ | 37.8 | 1.05% | ₹14.9k Cr | 13.7y | |
| JM Mid Cap JM | 57 | ஹோல்ட் | 9.3% | 19.4% | — | 0.81 | 0.98 | 18.9 | 2.3 | 0.98 | 4★ | 37.9 | 0.97% | ₹1.4k Cr | 3.8y | |
| Kotak Midcap Kotak | 56 | ஹோல்ட் | 4.6% | 17.7% | 16.6% | 0.79 | -0.19 | 17.8 | 1.9 | 0.92 | 4★ | 30.4 | 0.51% | ₹71.3k Cr | 13.7y | |
| The Wealth Company Mid Cap The Wealth Company | 56 | ஹோல்ட் | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.8 | 0.47% | ₹171 Cr | 0.1y | |
| Bandhan Midcap Bandhan | 52 | ஹோல்ட் | 9.1% | 18.7% | — | 0.77 | -0.40 | 18.6 | 1.8 | 0.95 | 4★ | 48.5 | 0.75% | ₹2.6k Cr | 4.1y | |
| Axis Midcap Axis | 52 | ஹோல்ட் | 6.2% | 16.6% | 13.1% | 0.68 | 0.94 | 14.8 | 0.5 | 0.84 | 4★ | 33.5 | 0.82% | ₹35.2k Cr | 13.7y | |
| Canara Robeco Mid Cap Canara Robeco | 51 | ஹோல்ட் | 4.6% | 17.2% | — | 0.78 | 0.91 | 17.2 | 1.4 | 0.90 | 4★ | 40.7 | 0.91% | ₹5.2k Cr | 3.8y | |
| Mirae Asset Midcap Mirae Asset | 48 | ஹோல்ட் | 8.1% | 15.9% | 15.5% | 0.59 | 0.79 | 15.9 | -0.4 | 0.91 | 3★ | 31.4 | 0.95% | ₹20.9k Cr | 7.2y | |
| Union Midcap Union | 44 | தவிர் | 8.5% | 17.1% | 15.4% | 0.63 | 0.84 | 16.9 | 0.2 | 0.96 | 3★ | — | 1.13% | ₹2.0k Cr | 6.5y | |
| Tata Mid Cap Tata | 42 | தவிர் | 6.0% | 15.4% | 15.0% | 0.57 | 0.76 | 15.5 | -0.6 | 0.88 | 4★ | 37.2 | 0.87% | ₹6.2k Cr | 13.7y | |
| FranklIn India Mid Cap Franklin | 40 | தவிர் | 1.1% | 15.6% | 13.7% | 0.59 | 0.80 | 15.5 | -0.4 | 0.88 | 3★ | 35.1 | 1.12% | ₹13.1k Cr | 13.7y | |
| ABSL Midcap Gr Dir Aditya Birla Sun Life | 35 | தவிர் | 6.3% | 14.9% | 14.0% | 0.54 | 0.73 | 15.6 | -1.1 | 0.88 | — | — | 1.24% | ₹7.0k Cr | 13.7y | |
| DSP Midcap DSP | 33 | தவிர் | 3.3% | 14.2% | 11.6% | 0.49 | 0.67 | 15.7 | -1.9 | 0.89 | 3★ | 22.4 | 0.81% | ₹21.0k Cr | 13.7y | |
| LIC MF Mid Cap LIC | 31 | தவிர் | 5.1% | 16.2% | 12.9% | 0.58 | 0.80 | 16.7 | -0.4 | 0.94 | 4★ | 41.0 | 1.78% | ₹392 Cr | 9.6y | |
| SBI Midcap SBI | 31 | தவிர் | 3.2% | 10.5% | 13.6% | 0.30 | 0.40 | 13.4 | -4.3 | 0.74 | 2★ | 36.1 | 1.03% | ₹24.5k Cr | 13.7y | |
| PGIM India Midcap PGIM India | 28 | தவிர் | -0.5% | 11.4% | 10.8% | 0.33 | 0.45 | 15.2 | -4.2 | 0.85 | 2★ | 29.2 | 0.76% | ₹11.2k Cr | 12.8y | |
| Quant Midcap Gr Quant | 27 | தவிர் | 3.6% | 10.9% | 15.9% | 0.26 | 0.35 | 17.1 | -5.3 | 0.91 | 4★ | 31.9 | 1.18% | ₹8.1k Cr | 13.7y | |
| Bank Of India Mid Cap Bank of India | 23 | தவிர் | 5.9% | 13.3% | 11.8% | 0.44 | 0.59 | 15.6 | -2.4 | 0.86 | — | 30.5 | 1.37% | ₹767 Cr | 1.1y | |
| UTI Midcap Gr Dir UTI | 20 | தவிர் | 2.9% | 11.8% | 11.8% | -0.13 | -0.18 | 17.2 | -2.0 | 1.00 | 3★ | 33.0 | 1.15% | ₹12.8k Cr | 13.7y | |
| Taurus Mid Cap Taurus | 10 | தவிர் | 3.6% | 9.8% | 12.2% | 0.18 | 0.24 | 18.3 | -7.6 | 1.00 | — | — | 2.29% | ₹140 Cr | 13.7y | |
| TrustMF Mid Cap Trust | 9 | தவிர் | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.6 | 1.99% | ₹588 Cr | 0.6y | |
| Samco Mid Cap Samco | 6 | தவிர் | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.6 | 1.74% | ₹81 Cr | 0.7y |
Mid Cap — விரைவு பதில்கள்
›இப்போது சிறந்த Mid Cap மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எது?
Invesco India Midcap இப்போது 34 Mid Cap ஃபண்டுகளில் #1 — FundLens Smart Score 79/100 (Strong Buy). 3 ஆண்டு ரிட்டர்ன் 23.4%, 5 ஆண்டு 19.7%, எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ 0.76% (டைரக்ட் பிளான்). ரேங்கிங் 20 Sept 2026 தரவின் அடிப்படையில்.
›எந்த Mid Cap ஃபண்டின் ரிஸ்க்-அட்ஜஸ்டட் ரிட்டர்ன் சிறந்தது?
சார்டினோ ரேஷியோ படி Helios Mid Cap வகையில் முன்னிலையில் — 1.83 (ஷார்ப் 1.26). அதாவது சரிவின் ஒவ்வொரு யூனிட் ரிஸ்க்குக்கும் அதிகபட்ச ரிட்டர்ன்.
›மிகக் குறைந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ கொண்ட Mid Cap ஃபண்ட் எது?
The Wealth Company Mid Cap — ஆண்டுக்கு 0.47% (டைரக்ட் பிளான்), வகையிலேயே மிகக் குறைவு. குறைந்த கட்டணம் நீண்ட காலத்தில் உங்கள் சார்பாக காம்பவுண்ட் ஆகும்.
›AUM படி மிகச் சிறிய Mid Cap ஃபண்ட் எது?
Samco Mid Cap — ₹81 Cr, வகையிலேயே மிகச் சிறியது. சிறிய ஃபண்டுகள் சுறுசுறுப்பாக இருக்கலாம், ஆனால் அளவை மட்டுமே தகுதியாகக் கருத வேண்டாம்.
›Mid Cap ஃபண்டில் எவ்வளவு காலம் முதலீட்டை வைத்திருக்க வேண்டும்?
Mid Cap ஃபண்டுகளின் ரிஸ்க் மிக அதிகம், எனவே பொதுவாக 7+ ஆண்டுகள் கண்ணோட்டம் புத்திசாலித்தனம். நாளைய லார்ஜ் கேப். அதிக வளர்ச்சி, அதிக ஊசலாட்டம் — பொறுமைக்குப் பரிசு. இது ஆராய்ச்சி, முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.
இதே பதில்கள் உரையாடலில் வேண்டுமா? FundLens-ஐக் கேளுங்கள்