சிறந்த Flexi Cap ஃபண்டுகள்
எங்கும் செல்லக்கூடிய ஃபண்டுகள். வாய்ப்புக்கேற்ப மேலாளர் மார்க்கெட் கேப்பை மாற்றுகிறார்.
டேட்டா அப்டேட் · 48 டைரக்ட்-க்ரோத் ஃபண்டுகள், 0–100 Smart Score ரேங்கிங்
| ⚖ VS | ஃபண்ட் | ஸ்கோர் ↓ | தீர்ப்பு | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Sortino | Std Dev | Alpha | Beta | VR★ | P/E | செலவு | AUM | வயது |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Flexi Cap HDFC | 87 | ஸ்ட்ராங் பை | -0.2% | 14.9% | 16.9% | 0.92 | 0.99 | 12.9 | 5.3 | 0.80 | 5★ | 24.8 | 0.77% | ₹1.14L Cr | 13.7y | |
| Bank Of India Flexi Cap Bank of India | 79 | ஸ்ட்ராங் பை | 10.2% | 18.9% | 16.6% | 0.87 | 0.93 | 18.8 | 7.3 | 1.10 | 5★ | 27.8 | 0.86% | ₹3.0k Cr | 6.2y | |
| ICICI Pru Flexi Cap ICICI Pru | 76 | பை | 3.3% | 15.5% | 15.0% | 0.85 | 0.90 | 15.5 | 5.3 | 0.95 | 5★ | 33.8 | 0.87% | ₹25.9k Cr | 5.2y | |
| Invesco India Flexi Cap Invesco | 74 | பை | 0.0% | 17.5% | — | 0.84 | 0.99 | 17.4 | 5.9 | 1.04 | 5★ | 39.8 | 0.78% | ₹5.7k Cr | 4.6y | |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Bajaj Finserv | 73 | பை | 4.3% | 16.9% | — | 0.84 | 1.06 | 15.2 | 5.1 | 0.93 | 5★ | 31.5 | 0.99% | ₹8.7k Cr | 3.1y | |
| ITI Flexi Cap ITI | 71 | பை | 10.8% | 18.5% | — | 0.82 | 0.99 | 17.3 | 5.6 | 1.05 | 5★ | 28.6 | 0.92% | ₹1.6k Cr | 3.6y | |
| Motilal Oswal Flexi Cap Motilal Oswal | 70 | பை | -0.8% | 17.7% | 12.8% | 0.84 | 0.94 | 17.5 | 6.9 | 0.95 | 4★ | 43.9 | 1.32% | ₹14.2k Cr | 12.4y | |
| 360 One Flexi Cap 360 ONE | 70 | பை | 8.1% | 17.2% | — | 0.84 | 0.96 | 15.8 | 5.3 | 0.97 | 5★ | — | 0.96% | ₹2.2k Cr | 3.2y | |
| Abakkus Flexi Cap Abakkus | 69 | பை | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.6 | 0.83% | ₹7.4k Cr | 0.8y | |
| WhiteOak Capital Flexi Cap WhiteOak | 68 | பை | 2.3% | 14.3% | — | 0.77 | 0.77 | 14.3 | 3.6 | 0.90 | 4★ | 25.8 | 0.84% | ₹9.6k Cr | 4.1y | |
| ABSL Flexi Cap Gr Dir Aditya Birla Sun Life | 68 | பை | 6.3% | 14.2% | 11.4% | 0.79 | 0.80 | 14.6 | 3.9 | 0.93 | — | — | 0.88% | ₹29.0k Cr | 13.7y | |
| Parag Parikh Flexi Cap Parag Parikh | 68 | பை | -5.1% | 12.0% | 11.3% | 0.56 | 0.79 | 9.8 | 2.7 | 0.60 | 4★ | 16.2 | 0.69% | ₹1.47L Cr | 13.3y | |
| Helios Flexi Cap Helios | 67 | பை | 4.7% | — | — | 0.68 | 0.92 | 16.4 | 5.4 | 1.08 | — | 35.0 | 0.83% | ₹8.7k Cr | 2.9y | |
| HSBC Flexi Cap Gr Dir HSBC | 65 | பை | 4.8% | 16.1% | 14.4% | 0.74 | 0.76 | 17.2 | 3.8 | 1.07 | 4★ | 27.5 | 1.31% | ₹6.0k Cr | 13.7y | |
| Quant Flexi Cap Gr Quant | 64 | பை | 12.1% | 15.6% | 14.9% | 0.64 | 0.75 | 19.3 | 2.9 | 1.14 | 5★ | 35.5 | 1.05% | ₹7.5k Cr | 13.7y | |
| Edelweiss Flexi Cap Edelweiss | 63 | பை | 0.1% | 13.9% | 12.7% | 0.74 | 0.69 | 15.3 | 3.3 | 0.97 | 4★ | 26.6 | 0.79% | ₹3.7k Cr | 11.6y | |
| JM Flexi Cap JM | 62 | பை | 0.5% | 14.7% | 15.4% | 0.66 | 0.69 | 17.1 | 2.8 | 1.03 | 4★ | 25.0 | 1.07% | ₹5.3k Cr | 13.7y | |
| Mirae Asset Flexi Cap Mirae Asset | 59 | ஹோல்ட் | 1.4% | 11.8% | — | 0.37 | 0.51 | 14.1 | 0.7 | 0.97 | 3★ | 24.2 | 0.69% | ₹4.5k Cr | 3.5y | |
| Navi Flexi Cap Navi | 55 | ஹோல்ட் | 9.1% | 11.0% | 11.4% | 0.32 | 0.45 | 14.1 | 0.0 | 0.95 | 3★ | 22.5 | 0.71% | ₹297 Cr | 8.2y | |
| Axis Flexi Cap Axis | 54 | ஹோல்ட் | 4.1% | 13.8% | 9.0% | 0.52 | 0.71 | 14.2 | 2.2 | 0.95 | 3★ | 33.2 | 0.85% | ₹13.9k Cr | 8.9y | |
| AlphaGrep Flexi Cap AlphaGrep Flexi | 54 | ஹோல்ட் | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.6 | 0.61% | ₹51 Cr | 0.1y | |
| Canara Robeco Flexi Cap Canara Robeco | 52 | ஹோல்ட் | -2.6% | 11.1% | 9.4% | 0.34 | 0.47 | 13.5 | 0.3 | 0.93 | 4★ | 28.6 | 0.68% | ₹13.6k Cr | 13.7y | |
| Kotak Flexi Cap Gr Dir Kotak | 49 | ஹோல்ட் | -2.6% | 10.8% | 10.3% | 0.30 | 0.40 | 14.5 | -0.4 | 0.99 | 3★ | 25.5 | 0.66% | ₹56.4k Cr | 13.7y | |
| FranklIn India Flexi Cap Franklin | 49 | ஹோல்ட் | -4.5% | 10.4% | 11.7% | 0.30 | 0.40 | 13.4 | -0.4 | 0.92 | 3★ | 24.3 | 1.00% | ₹19.4k Cr | 13.7y | |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Baroda BNP Paribas | 46 | ஹோல்ட் | 2.3% | 11.9% | — | 0.36 | 0.48 | 15.0 | 0.7 | 1.01 | 3★ | 28.4 | 1.35% | ₹1.3k Cr | 4.1y | |
| DSP Flexi Cap DSP | 44 | தவிர் | -1.5% | 10.8% | 9.6% | 0.30 | 0.41 | 14.2 | -0.2 | 0.96 | 3★ | 23.6 | 0.85% | ₹12.5k Cr | 13.7y | |
| Union Flexi Cap Union | 42 | தவிர் | 0.8% | 10.9% | 10.2% | 0.32 | 0.42 | 14.1 | -0.1 | 0.96 | 4★ | 31.1 | 1.57% | ₹2.5k Cr | 13.7y | |
| Nippon India Flexi Cap Nippon India | 42 | தவிர் | -2.1% | 10.0% | 10.8% | 0.24 | 0.33 | 14.6 | -1.2 | 1.00 | 3★ | 27.1 | 0.65% | ₹9.8k Cr | 5.1y | |
| LICMF Flexi Cap LIC | 41 | தவிர் | 4.2% | 11.4% | 10.3% | 0.32 | 0.43 | 15.5 | 0.2 | 1.00 | — | — | 1.95% | ₹1.1k Cr | 13.7y | |
| Unifi Flexi Cap Unifi | 38 | தவிர் | 5.4% | — | — | -0.10 | -0.13 | 12.6 | 4.7 | 0.93 | — | — | 1.46% | ₹236 Cr | 1.3y | |
| Taurus Flexi Cap Taurus | 37 | தவிர் | 5.6% | 10.8% | 10.1% | 0.29 | 0.39 | 14.8 | -0.4 | 0.99 | — | — | — | ₹382 Cr | 13.7y | |
| Bandhan Flexi Cap Bandhan | 37 | தவிர் | -2.7% | 10.3% | 9.5% | 0.29 | 0.40 | 12.9 | -0.8 | 0.89 | 3★ | 20.3 | 1.52% | ₹7.5k Cr | 13.7y | |
| JioBlackRock Flexi Cap JioBlackRock | 37 | தவிர் | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.11% | ₹3.3k Cr | 1.0y | |
| PGIM India Flexi Cap PGIM India | 36 | தவிர் | -0.3% | 10.3% | 8.4% | 0.28 | 0.38 | 13.6 | -0.6 | 0.92 | 3★ | 28.9 | 0.84% | ₹6.0k Cr | 11.6y | |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Mahindra Manulife | 35 | தவிர் | -3.5% | 9.7% | 11.1% | 0.24 | 0.32 | 13.6 | -1.2 | 0.93 | 3★ | 28.3 | 1.00% | ₹1.6k Cr | 5.1y | |
| TrustMF Flexi Cap Trust | 35 | தவிர் | 7.0% | — | — | 0.26 | 0.35 | 15.9 | 5.1 | 1.01 | — | 34.9 | 1.83% | ₹1.0k Cr | 2.4y | |
| Tata Flexi Cap Tata | 32 | தவிர் | -6.2% | 9.6% | 8.6% | 0.24 | 0.33 | 12.7 | -0.9 | 0.86 | 3★ | 22.2 | 0.86% | ₹3.7k Cr | 8.1y | |
| DSP Nifty 500 FlexiCap Quality 30 Index DSP | 32 | தவிர் | -9.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.84% | ₹203 Cr | 1.1y | |
| CapitalMInD Flexi Cap Capitalmind | 32 | தவிர் | 4.1% | — | — | -0.20 | -0.25 | 11.6 | -0.2 | 0.71 | — | 31.1 | 1.79% | ₹473 Cr | 1.2y | |
| Sundaram FlexiCap Sundaram | 29 | தவிர் | -5.8% | 8.2% | — | 0.13 | 0.18 | 13.2 | -2.5 | 0.90 | 2★ | — | 0.85% | ₹2.0k Cr | 4.0y | |
| SBI Flexi Cap SBI | 27 | தவிர் | -2.1% | 8.0% | 8.0% | 0.12 | 0.16 | 12.4 | -3.0 | 0.85 | 3★ | — | 1.27% | ₹23.2k Cr | 21.0y | |
| NJ Flexi Cap NJ | 26 | தவிர் | -6.4% | 9.5% | — | 0.21 | 0.28 | 14.4 | -1.3 | 0.91 | — | — | 0.92% | ₹2.7k Cr | 3.0y | |
| UTI Flexi Cap Gr Dir UTI | 24 | தவிர் | -3.5% | 7.8% | 4.6% | 0.10 | 0.14 | 12.9 | -2.6 | 0.83 | 2★ | 38.2 | 1.05% | ₹24.2k Cr | 13.7y | |
| Old Bridge Flexi Cap Old Bridge | 17 | தவிர் | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.0 | 1.54% | ₹397 Cr | 0.6y | |
| Shriram Flexi Cap Shriram | 11 | தவிர் | -2.9% | 7.3% | 7.5% | 0.05 | 0.07 | 15.8 | -4.1 | 1.04 | 1★ | — | 1.06% | ₹131 Cr | 8.0y | |
| The Wealth Company Flexi Cap The Wealth Company | 11 | தவிர் | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.8 | 1.75% | ₹251 Cr | 1.0y | |
| Samco Flexi Cap Samco | 4 | தவிர் | -8.5% | -3.4% | — | -0.56 | -0.72 | 17.6 | -14.9 | 1.05 | 1★ | 23.3 | 1.81% | ₹262 Cr | 4.6y | |
| Quantum Flexi Cap Quantum | 1 | தவிர் | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ₹0 Cr | 0.0y |
Flexi Cap — விரைவு பதில்கள்
›இப்போது சிறந்த Flexi Cap மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எது?
HDFC Flexi Cap இப்போது 48 Flexi Cap ஃபண்டுகளில் #1 — FundLens Smart Score 87/100 (Strong Buy). 3 ஆண்டு ரிட்டர்ன் 14.9%, 5 ஆண்டு 16.9%, எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ 0.77% (டைரக்ட் பிளான்). ரேங்கிங் 20 Sept 2026 தரவின் அடிப்படையில்.
›எந்த Flexi Cap ஃபண்டின் ரிஸ்க்-அட்ஜஸ்டட் ரிட்டர்ன் சிறந்தது?
சார்டினோ ரேஷியோ படி Bajaj Finserv Flexi Cap வகையில் முன்னிலையில் — 1.06 (ஷார்ப் 0.84). அதாவது சரிவின் ஒவ்வொரு யூனிட் ரிஸ்க்குக்கும் அதிகபட்ச ரிட்டர்ன்.
›மிகக் குறைந்த எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ கொண்ட Flexi Cap ஃபண்ட் எது?
AlphaGrep Flexi Cap — ஆண்டுக்கு 0.61% (டைரக்ட் பிளான்), வகையிலேயே மிகக் குறைவு. குறைந்த கட்டணம் நீண்ட காலத்தில் உங்கள் சார்பாக காம்பவுண்ட் ஆகும்.
›AUM படி மிகச் சிறிய Flexi Cap ஃபண்ட் எது?
Quantum Flexi Cap — ₹0 Cr, வகையிலேயே மிகச் சிறியது. சிறிய ஃபண்டுகள் சுறுசுறுப்பாக இருக்கலாம், ஆனால் அளவை மட்டுமே தகுதியாகக் கருத வேண்டாம்.
›Flexi Cap ஃபண்டில் எவ்வளவு காலம் முதலீட்டை வைத்திருக்க வேண்டும்?
Flexi Cap ஃபண்டுகளின் ரிஸ்க் அதிகம், எனவே பொதுவாக 5+ ஆண்டுகள் கண்ணோட்டம் புத்திசாலித்தனம். எங்கும் செல்லக்கூடிய ஃபண்டுகள். வாய்ப்புக்கேற்ப மேலாளர் மார்க்கெட் கேப்பை மாற்றுகிறார். இது ஆராய்ச்சி, முதலீட்டு ஆலோசனை அல்ல.
இதே பதில்கள் உரையாடலில் வேண்டுமா? FundLens-ஐக் கேளுங்கள்