सबसे अच्छे Multi Cap फंड
लार्ज, मिड और स्मॉल कैप — हर एक में कम-से-कम 25%। नियम से ही डाइवर्सिफिकेशन।
डेटा अपडेट · 32 डायरेक्ट-ग्रोथ फंड, 0–100 Smart Score से रैंक किए हुए
| ⚖ VS | फंड | स्कोर ↓ | फैसला | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Sortino | Std Dev | Alpha | Beta | VR★ | P/E | खर्च | AUM | उम्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis MultiCap Axis | 77 | बाय | 8.9% | 19.5% | — | 0.97 | 1.20 | 15.9 | 6.6 | 0.91 | 5★ | 34.1 | 1.04% | ₹11.9k Cr | 4.8y | |
| HSBC Multi Cap HSBC | 73 | बाय | 7.4% | 18.3% | — | 0.84 | 0.99 | 17.5 | 4.9 | 1.01 | 5★ | 31.4 | 0.82% | ₹6.5k Cr | 3.6y | |
| WhiteOak Capital Multi Cap WhiteOak | 73 | बाय | 5.8% | — | — | 0.86 | 1.17 | 14.5 | 7.1 | 0.98 | — | 28.6 | 0.92% | ₹4.4k Cr | 3.0y | |
| Mahindra Manulife Multi Cap Mahindra Manulife | 69 | बाय | 11.8% | 17.4% | 16.1% | 0.82 | 0.87 | 16.5 | 4.3 | 0.95 | 5★ | 26.3 | 0.95% | ₹7.7k Cr | 9.4y | |
| Edelweiss Multi Cap Edelweiss | 67 | बाय | 4.7% | — | — | 0.76 | 1.04 | 15.3 | 4.7 | 1.03 | — | 28.3 | 0.66% | ₹3.6k Cr | 2.9y | |
| LIC MF Multi Cap LIC | 66 | बाय | 8.5% | 18.2% | — | 0.81 | 1.03 | 17.7 | 4.6 | 1.01 | 5★ | 32.7 | 0.82% | ₹2.3k Cr | 3.9y | |
| ICICI Pru Multi Cap ICICI Pru | 63 | बाय | 6.2% | 15.5% | 14.7% | 0.80 | 0.90 | 15.7 | 3.8 | 0.91 | — | 28.7 | 1.03% | ₹19.5k Cr | 13.7y | |
| Kotak MultiCap Kotak | 62 | बाय | 3.3% | 16.5% | — | 0.76 | — | 17.5 | 3.4 | 1.02 | 4★ | — | 0.72% | ₹30.5k Cr | 5.0y | |
| TrustMF Multi Cap Trust | 62 | बाय | 16.5% | — | — | 0.77 | 1.06 | 14.2 | 16.5 | 0.96 | — | 40.6 | 1.91% | ₹810 Cr | 1.2y | |
| Bank Of India Multi Cap Bank of India | 60 | होल्ड | 10.9% | 17.5% | — | 0.85 | 0.91 | 16.3 | 4.6 | 0.95 | 5★ | 25.9 | 1.23% | ₹1.3k Cr | 3.6y | |
| ITI Multi Cap ITI | 58 | होल्ड | 11.0% | 16.9% | 14.3% | 0.78 | 0.86 | 17.4 | 3.9 | 1.01 | 4★ | 32.5 | 0.87% | ₹1.5k Cr | 7.4y | |
| Groww MultiCap Groww | 57 | होल्ड | 18.0% | — | — | 0.52 | 0.74 | 15.6 | 13.0 | 1.02 | — | — | 0.75% | ₹1.5k Cr | 1.8y | |
| Canara Robeco Multi Cap Canara Robeco | 55 | होल्ड | 1.1% | 14.4% | — | 0.71 | 0.76 | 15.3 | 2.2 | 0.90 | 3★ | 31.0 | 0.65% | ₹5.9k Cr | 3.2y | |
| Nippon India Multi Cap Nippon India | 54 | होल्ड | -2.3% | 12.8% | 16.7% | 0.44 | 0.59 | 14.4 | 1.8 | 0.97 | 4★ | 27.5 | 0.87% | ₹56.3k Cr | 13.7y | |
| Bajaj Finserv Multi Cap Bajaj Finserv | 54 | होल्ड | 9.7% | — | — | 0.63 | 0.89 | 13.9 | 3.9 | 0.94 | — | 27.7 | 1.13% | ₹1.6k Cr | 1.6y | |
| Mirae Asset MultiCap Mirae Asset | 50 | होल्ड | 1.3% | 13.5% | — | 0.48 | 0.65 | 14.5 | 2.4 | 0.98 | 3★ | 26.0 | 0.84% | ₹5.6k Cr | 3.1y | |
| ABSL Multi-Cap Aditya Birla Sun Life | 49 | होल्ड | 8.3% | 14.6% | 13.2% | 0.68 | 0.76 | 16.0 | 2.0 | 0.93 | — | — | 1.02% | ₹7.5k Cr | 5.4y | |
| Union MultiCap Union | 47 | होल्ड | 9.0% | 14.9% | — | 0.74 | 0.75 | 15.5 | 2.7 | 0.90 | 4★ | 33.6 | 1.44% | ₹1.6k Cr | 3.8y | |
| SBI MultiCap SBI | 47 | होल्ड | 0.5% | 13.0% | — | 0.50 | 0.68 | 12.9 | 2.2 | 0.84 | 3★ | 33.4 | 1.07% | ₹24.5k Cr | 4.5y | |
| Motilal Oswal Multi Cap Motilal Oswal | 44 | बचें | 7.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.3 | 1.22% | ₹4.7k Cr | 2.3y | |
| Sundaram Multi Cap Sundaram | 43 | बचें | 1.4% | 13.0% | 12.0% | 0.95 | 1.31 | 14.8 | -5.0 | 0.95 | — | 26.3 | 1.30% | ₹3.1k Cr | 13.7y | |
| FranklIn India Multi Cap Franklin | 43 | बचें | 6.3% | — | — | -0.01 | -0.02 | 15.1 | 5.6 | 1.01 | 3★ | 35.3 | 0.96% | ₹5.3k Cr | 2.1y | |
| Baroda Multi Cap Plan B Baroda BNP Paribas | 41 | बचें | 1.5% | 14.4% | 12.9% | 0.70 | — | 15.7 | 2.4 | 0.90 | 4★ | 31.1 | 1.23% | ₹3.5k Cr | 13.7y | |
| PGIM India Multi Cap PGIM India | 40 | बचें | 6.3% | — | — | -0.15 | -0.21 | 14.4 | 4.6 | 0.97 | — | 33.2 | 0.85% | ₹468 Cr | 2.0y | |
| DSP Multi Cap DSP | 37 | बचें | -0.5% | — | — | 0.19 | 0.25 | 14.7 | 1.6 | 0.93 | — | 27.9 | 0.70% | ₹3.0k Cr | 2.7y | |
| Bandhan Multi Cap Bandhan | 36 | बचें | 0.1% | 12.2% | — | 0.42 | 0.57 | 13.6 | 1.0 | 0.93 | 3★ | 23.4 | 0.95% | ₹3.1k Cr | 4.8y | |
| UTI Multi Cap UTI | 36 | बचें | 2.0% | 10.5% | — | 0.25 | 0.34 | 13.6 | — | — | — | 19.4 | 0.83% | ₹2.2k Cr | 1.4y | |
| HDFC Multi Cap HDFC | 35 | बचें | -3.0% | 11.4% | — | 0.33 | 0.44 | 14.8 | 0.1 | 1.02 | 2★ | 26.1 | 0.93% | ₹20.6k Cr | 4.8y | |
| Invesco India Multi Cap Invesco | 33 | बचें | 0.5% | 13.4% | 11.9% | 0.43 | 0.60 | 15.9 | 2.0 | 1.05 | 5★ | 42.6 | 0.91% | ₹4.5k Cr | 13.7y | |
| Tata MultiCap Tata | 31 | बचें | 5.9% | 10.1% | — | 0.23 | 0.31 | 15.3 | -1.3 | 1.03 | 1★ | 21.7 | 0.78% | ₹3.6k Cr | 3.6y | |
| Quant Multi Cap Quant | 19 | बचें | 6.2% | 9.8% | 11.8% | 0.20 | 0.26 | 17.0 | -1.8 | 1.08 | 3★ | 25.1 | 0.99% | ₹7.8k Cr | 13.7y | |
| Samco Multi Cap Samco | 18 | बचें | -4.3% | — | — | -1.00 | -1.27 | 11.1 | -7.9 | 0.62 | — | 17.0 | 2.24% | ₹230 Cr | 1.9y |
Multi Cap — झटपट जवाब
›इस समय सबसे अच्छा Multi Cap म्यूचुअल फंड कौन सा है?
Axis MultiCap अभी 32 Multi Cap फंड्स में #1 है — FundLens Smart Score 77/100 (Buy)। 3 साल का रिटर्न 19.5%, एक्सपेंस रेशियो 1.04% (डायरेक्ट प्लान)। रैंकिंग 20 Sept 2026 के डेटा से बनी है।
›किस Multi Cap फंड का रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न सबसे अच्छा है?
सॉर्टिनो रेशियो के हिसाब से Sundaram Multi Cap कैटेगरी में सबसे आगे है — 1.31 (शार्प 0.95)। यानी गिरावट के हर यूनिट रिस्क पर सबसे ज़्यादा रिटर्न।
›सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला Multi Cap फंड कौन सा है?
Canara Robeco Multi Cap — सालाना 0.65% (डायरेक्ट प्लान), कैटेगरी में सबसे कम। कम फ़ीस लंबे समय में आपके पक्ष में कम्पाउंड होती है।
›AUM के हिसाब से सबसे छोटा Multi Cap फंड कौन सा है?
Samco Multi Cap — ₹230 Cr, कैटेगरी में सबसे छोटा। छोटे फंड फुर्तीले हो सकते हैं, पर साइज़ को अकेले खूबी न मानें।
›Multi Cap फंड में कितने समय के लिए निवेशित रहना चाहिए?
Multi Cap फंड्स का रिस्क बहुत ऊँचा होता है, इसलिए आमतौर पर 7+ साल का नज़रिया समझदारी है। लार्ज, मिड और स्मॉल कैप — हर एक में कम-से-कम 25%। नियम से ही डाइवर्सिफिकेशन। यह रिसर्च है, निवेश सलाह नहीं।
यही जवाब बातचीत में चाहिए? FundLens से पूछें