सबसे अच्छे Flexi Cap फंड
कहीं भी जा सकने वाले फंड। मौके के हिसाब से मैनेजर मार्केट कैप बदलता रहता है।
डेटा अपडेट · 48 डायरेक्ट-ग्रोथ फंड, 0–100 Smart Score से रैंक किए हुए
| ⚖ VS | फंड | स्कोर ↓ | फैसला | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Sortino | Std Dev | Alpha | Beta | VR★ | P/E | खर्च | AUM | उम्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDFC Flexi Cap HDFC | 87 | स्ट्रॉन्ग बाय | -0.2% | 14.9% | 16.9% | 0.92 | 0.99 | 12.9 | 5.3 | 0.80 | 5★ | 24.8 | 0.77% | ₹1.14L Cr | 13.7y | |
| Bank Of India Flexi Cap Bank of India | 79 | स्ट्रॉन्ग बाय | 10.2% | 18.9% | 16.6% | 0.87 | 0.93 | 18.8 | 7.3 | 1.10 | 5★ | 27.8 | 0.86% | ₹3.0k Cr | 6.2y | |
| ICICI Pru Flexi Cap ICICI Pru | 76 | बाय | 3.3% | 15.5% | 15.0% | 0.85 | 0.90 | 15.5 | 5.3 | 0.95 | 5★ | 33.8 | 0.87% | ₹25.9k Cr | 5.2y | |
| Invesco India Flexi Cap Invesco | 74 | बाय | 0.0% | 17.5% | — | 0.84 | 0.99 | 17.4 | 5.9 | 1.04 | 5★ | 39.8 | 0.78% | ₹5.7k Cr | 4.6y | |
| Bajaj Finserv Flexi Cap Bajaj Finserv | 73 | बाय | 4.3% | 16.9% | — | 0.84 | 1.06 | 15.2 | 5.1 | 0.93 | 5★ | 31.5 | 0.99% | ₹8.7k Cr | 3.1y | |
| ITI Flexi Cap ITI | 71 | बाय | 10.8% | 18.5% | — | 0.82 | 0.99 | 17.3 | 5.6 | 1.05 | 5★ | 28.6 | 0.92% | ₹1.6k Cr | 3.6y | |
| Motilal Oswal Flexi Cap Motilal Oswal | 70 | बाय | -0.8% | 17.7% | 12.8% | 0.84 | 0.94 | 17.5 | 6.9 | 0.95 | 4★ | 43.9 | 1.32% | ₹14.2k Cr | 12.4y | |
| 360 One Flexi Cap 360 ONE | 70 | बाय | 8.1% | 17.2% | — | 0.84 | 0.96 | 15.8 | 5.3 | 0.97 | 5★ | — | 0.96% | ₹2.2k Cr | 3.2y | |
| Abakkus Flexi Cap Abakkus | 69 | बाय | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.6 | 0.83% | ₹7.4k Cr | 0.8y | |
| WhiteOak Capital Flexi Cap WhiteOak | 68 | बाय | 2.3% | 14.3% | — | 0.77 | 0.77 | 14.3 | 3.6 | 0.90 | 4★ | 25.8 | 0.84% | ₹9.6k Cr | 4.1y | |
| ABSL Flexi Cap Gr Dir Aditya Birla Sun Life | 68 | बाय | 6.3% | 14.2% | 11.4% | 0.79 | 0.80 | 14.6 | 3.9 | 0.93 | — | — | 0.88% | ₹29.0k Cr | 13.7y | |
| Parag Parikh Flexi Cap Parag Parikh | 68 | बाय | -5.1% | 12.0% | 11.3% | 0.56 | 0.79 | 9.8 | 2.7 | 0.60 | 4★ | 16.2 | 0.69% | ₹1.47L Cr | 13.3y | |
| Helios Flexi Cap Helios | 67 | बाय | 4.7% | — | — | 0.68 | 0.92 | 16.4 | 5.4 | 1.08 | — | 35.0 | 0.83% | ₹8.7k Cr | 2.9y | |
| HSBC Flexi Cap Gr Dir HSBC | 65 | बाय | 4.8% | 16.1% | 14.4% | 0.74 | 0.76 | 17.2 | 3.8 | 1.07 | 4★ | 27.5 | 1.31% | ₹6.0k Cr | 13.7y | |
| Quant Flexi Cap Gr Quant | 64 | बाय | 12.1% | 15.6% | 14.9% | 0.64 | 0.75 | 19.3 | 2.9 | 1.14 | 5★ | 35.5 | 1.05% | ₹7.5k Cr | 13.7y | |
| Edelweiss Flexi Cap Edelweiss | 63 | बाय | 0.1% | 13.9% | 12.7% | 0.74 | 0.69 | 15.3 | 3.3 | 0.97 | 4★ | 26.6 | 0.79% | ₹3.7k Cr | 11.6y | |
| JM Flexi Cap JM | 62 | बाय | 0.5% | 14.7% | 15.4% | 0.66 | 0.69 | 17.1 | 2.8 | 1.03 | 4★ | 25.0 | 1.07% | ₹5.3k Cr | 13.7y | |
| Mirae Asset Flexi Cap Mirae Asset | 59 | होल्ड | 1.4% | 11.8% | — | 0.37 | 0.51 | 14.1 | 0.7 | 0.97 | 3★ | 24.2 | 0.69% | ₹4.5k Cr | 3.5y | |
| Navi Flexi Cap Navi | 55 | होल्ड | 9.1% | 11.0% | 11.4% | 0.32 | 0.45 | 14.1 | 0.0 | 0.95 | 3★ | 22.5 | 0.71% | ₹297 Cr | 8.2y | |
| Axis Flexi Cap Axis | 54 | होल्ड | 4.1% | 13.8% | 9.0% | 0.52 | 0.71 | 14.2 | 2.2 | 0.95 | 3★ | 33.2 | 0.85% | ₹13.9k Cr | 8.9y | |
| AlphaGrep Flexi Cap AlphaGrep Flexi | 54 | होल्ड | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 24.6 | 0.61% | ₹51 Cr | 0.1y | |
| Canara Robeco Flexi Cap Canara Robeco | 52 | होल्ड | -2.6% | 11.1% | 9.4% | 0.34 | 0.47 | 13.5 | 0.3 | 0.93 | 4★ | 28.6 | 0.68% | ₹13.6k Cr | 13.7y | |
| Kotak Flexi Cap Gr Dir Kotak | 49 | होल्ड | -2.6% | 10.8% | 10.3% | 0.30 | 0.40 | 14.5 | -0.4 | 0.99 | 3★ | 25.5 | 0.66% | ₹56.4k Cr | 13.7y | |
| FranklIn India Flexi Cap Franklin | 49 | होल्ड | -4.5% | 10.4% | 11.7% | 0.30 | 0.40 | 13.4 | -0.4 | 0.92 | 3★ | 24.3 | 1.00% | ₹19.4k Cr | 13.7y | |
| Baroda BNP Paribas Flexi Cap Baroda BNP Paribas | 46 | होल्ड | 2.3% | 11.9% | — | 0.36 | 0.48 | 15.0 | 0.7 | 1.01 | 3★ | 28.4 | 1.35% | ₹1.3k Cr | 4.1y | |
| DSP Flexi Cap DSP | 44 | बचें | -1.5% | 10.8% | 9.6% | 0.30 | 0.41 | 14.2 | -0.2 | 0.96 | 3★ | 23.6 | 0.85% | ₹12.5k Cr | 13.7y | |
| Union Flexi Cap Union | 42 | बचें | 0.8% | 10.9% | 10.2% | 0.32 | 0.42 | 14.1 | -0.1 | 0.96 | 4★ | 31.1 | 1.57% | ₹2.5k Cr | 13.7y | |
| Nippon India Flexi Cap Nippon India | 42 | बचें | -2.1% | 10.0% | 10.8% | 0.24 | 0.33 | 14.6 | -1.2 | 1.00 | 3★ | 27.1 | 0.65% | ₹9.8k Cr | 5.1y | |
| LICMF Flexi Cap LIC | 41 | बचें | 4.2% | 11.4% | 10.3% | 0.32 | 0.43 | 15.5 | 0.2 | 1.00 | — | — | 1.95% | ₹1.1k Cr | 13.7y | |
| Unifi Flexi Cap Unifi | 38 | बचें | 5.4% | — | — | -0.10 | -0.13 | 12.6 | 4.7 | 0.93 | — | — | 1.46% | ₹236 Cr | 1.3y | |
| Taurus Flexi Cap Taurus | 37 | बचें | 5.6% | 10.8% | 10.1% | 0.29 | 0.39 | 14.8 | -0.4 | 0.99 | — | — | — | ₹382 Cr | 13.7y | |
| Bandhan Flexi Cap Bandhan | 37 | बचें | -2.7% | 10.3% | 9.5% | 0.29 | 0.40 | 12.9 | -0.8 | 0.89 | 3★ | 20.3 | 1.52% | ₹7.5k Cr | 13.7y | |
| JioBlackRock Flexi Cap JioBlackRock | 37 | बचें | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.11% | ₹3.3k Cr | 1.0y | |
| PGIM India Flexi Cap PGIM India | 36 | बचें | -0.3% | 10.3% | 8.4% | 0.28 | 0.38 | 13.6 | -0.6 | 0.92 | 3★ | 28.9 | 0.84% | ₹6.0k Cr | 11.6y | |
| Mahindra Manulife Flexi Cap Mahindra Manulife | 35 | बचें | -3.5% | 9.7% | 11.1% | 0.24 | 0.32 | 13.6 | -1.2 | 0.93 | 3★ | 28.3 | 1.00% | ₹1.6k Cr | 5.1y | |
| TrustMF Flexi Cap Trust | 35 | बचें | 7.0% | — | — | 0.26 | 0.35 | 15.9 | 5.1 | 1.01 | — | 34.9 | 1.83% | ₹1.0k Cr | 2.4y | |
| Tata Flexi Cap Tata | 32 | बचें | -6.2% | 9.6% | 8.6% | 0.24 | 0.33 | 12.7 | -0.9 | 0.86 | 3★ | 22.2 | 0.86% | ₹3.7k Cr | 8.1y | |
| DSP Nifty 500 FlexiCap Quality 30 Index DSP | 32 | बचें | -9.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.84% | ₹203 Cr | 1.1y | |
| CapitalMInD Flexi Cap Capitalmind | 32 | बचें | 4.1% | — | — | -0.20 | -0.25 | 11.6 | -0.2 | 0.71 | — | 31.1 | 1.79% | ₹473 Cr | 1.2y | |
| Sundaram FlexiCap Sundaram | 29 | बचें | -5.8% | 8.2% | — | 0.13 | 0.18 | 13.2 | -2.5 | 0.90 | 2★ | — | 0.85% | ₹2.0k Cr | 4.0y | |
| SBI Flexi Cap SBI | 27 | बचें | -2.1% | 8.0% | 8.0% | 0.12 | 0.16 | 12.4 | -3.0 | 0.85 | 3★ | — | 1.27% | ₹23.2k Cr | 21.0y | |
| NJ Flexi Cap NJ | 26 | बचें | -6.4% | 9.5% | — | 0.21 | 0.28 | 14.4 | -1.3 | 0.91 | — | — | 0.92% | ₹2.7k Cr | 3.0y | |
| UTI Flexi Cap Gr Dir UTI | 24 | बचें | -3.5% | 7.8% | 4.6% | 0.10 | 0.14 | 12.9 | -2.6 | 0.83 | 2★ | 38.2 | 1.05% | ₹24.2k Cr | 13.7y | |
| Old Bridge Flexi Cap Old Bridge | 17 | बचें | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 18.0 | 1.54% | ₹397 Cr | 0.6y | |
| Shriram Flexi Cap Shriram | 11 | बचें | -2.9% | 7.3% | 7.5% | 0.05 | 0.07 | 15.8 | -4.1 | 1.04 | 1★ | — | 1.06% | ₹131 Cr | 8.0y | |
| The Wealth Company Flexi Cap The Wealth Company | 11 | बचें | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.8 | 1.75% | ₹251 Cr | 1.0y | |
| Samco Flexi Cap Samco | 4 | बचें | -8.5% | -3.4% | — | -0.56 | -0.72 | 17.6 | -14.9 | 1.05 | 1★ | 23.3 | 1.81% | ₹262 Cr | 4.6y | |
| Quantum Flexi Cap Quantum | 1 | बचें | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ₹0 Cr | 0.0y |
Flexi Cap — झटपट जवाब
›इस समय सबसे अच्छा Flexi Cap म्यूचुअल फंड कौन सा है?
HDFC Flexi Cap अभी 48 Flexi Cap फंड्स में #1 है — FundLens Smart Score 87/100 (Strong Buy)। 3 साल का रिटर्न 14.9%, 5 साल का 16.9%, एक्सपेंस रेशियो 0.77% (डायरेक्ट प्लान)। रैंकिंग 20 Sept 2026 के डेटा से बनी है।
›किस Flexi Cap फंड का रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न सबसे अच्छा है?
सॉर्टिनो रेशियो के हिसाब से Bajaj Finserv Flexi Cap कैटेगरी में सबसे आगे है — 1.06 (शार्प 0.84)। यानी गिरावट के हर यूनिट रिस्क पर सबसे ज़्यादा रिटर्न।
›सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला Flexi Cap फंड कौन सा है?
AlphaGrep Flexi Cap — सालाना 0.61% (डायरेक्ट प्लान), कैटेगरी में सबसे कम। कम फ़ीस लंबे समय में आपके पक्ष में कम्पाउंड होती है।
›AUM के हिसाब से सबसे छोटा Flexi Cap फंड कौन सा है?
Quantum Flexi Cap — ₹0 Cr, कैटेगरी में सबसे छोटा। छोटे फंड फुर्तीले हो सकते हैं, पर साइज़ को अकेले खूबी न मानें।
›Flexi Cap फंड में कितने समय के लिए निवेशित रहना चाहिए?
Flexi Cap फंड्स का रिस्क ऊँचा होता है, इसलिए आमतौर पर 5+ साल का नज़रिया समझदारी है। कहीं भी जा सकने वाले फंड। मौके के हिसाब से मैनेजर मार्केट कैप बदलता रहता है। यह रिसर्च है, निवेश सलाह नहीं।
यही जवाब बातचीत में चाहिए? FundLens से पूछें