सबसे अच्छे Mid Cap फंड
कल के लार्ज कैप। ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा झूले — धैर्य रखने वालों के लिए।
डेटा अपडेट · 34 डायरेक्ट-ग्रोथ फंड, 0–100 Smart Score से रैंक किए हुए
| ⚖ VS | फंड | स्कोर ↓ | फैसला | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Sortino | Std Dev | Alpha | Beta | VR★ | P/E | खर्च | AUM | उम्र |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco India Midcap Invesco | 79 | स्ट्रॉन्ग बाय | 8.0% | 23.4% | 19.7% | 0.99 | 1.39 | 19.6 | 6.0 | 1.01 | 5★ | 50.5 | 0.76% | ₹15.9k Cr | 13.7y | |
| WhiteOak Capital Mid Cap WhiteOak | 78 | स्ट्रॉन्ग बाय | 13.0% | 22.0% | — | 1.03 | 1.34 | 16.9 | 5.7 | 0.89 | 5★ | 31.9 | 0.97% | ₹7.5k Cr | 4.0y | |
| HSBC Midcap HSBC | 76 | बाय | 18.6% | 24.2% | 19.0% | 1.02 | 1.28 | 20.1 | 6.9 | 1.02 | — | 35.3 | 1.19% | ₹17.2k Cr | 13.7y | |
| Helios Mid Cap Helios | 74 | बाय | 13.3% | — | — | 1.26 | 1.83 | 16.1 | 8.0 | 0.93 | — | 47.4 | 1.00% | ₹2.2k Cr | 1.5y | |
| Edelweiss Midcap Edelweiss | 72 | बाय | 6.5% | 20.9% | 18.5% | 0.96 | 0.45 | 17.7 | 4.5 | 0.94 | 5★ | 31.8 | 0.72% | ₹19.9k Cr | 13.7y | |
| HDFC Mid Cap HDFC | 70 | बाय | 6.0% | 17.2% | 18.9% | 0.72 | 0.97 | 15.0 | 1.6 | 0.85 | 4★ | 29.3 | 0.74% | ₹1.08L Cr | 13.7y | |
| ICICI Pru Mid Cap ICICI Pru | 69 | बाय | 13.5% | 21.5% | 17.7% | 0.97 | 1.15 | 18.6 | 4.8 | 0.99 | 4★ | 36.8 | 1.11% | ₹8.4k Cr | 13.7y | |
| Motilal Oswal Midcap Motilal Oswal | 66 | बाय | -2.0% | 18.8% | 21.2% | 0.77 | 1.13 | 20.6 | 3.3 | 0.94 | 4★ | 33.8 | 0.93% | ₹42.9k Cr | 12.6y | |
| Nippon India Gr Mid Cap Nippon India | 66 | बाय | 6.4% | 18.1% | 17.9% | 0.84 | 0.95 | 17.8 | 2.3 | 0.95 | 4★ | 29.3 | 0.78% | ₹52.3k Cr | 13.7y | |
| Baroda BNP Paribas Mid Cap Baroda BNP Paribas | 65 | बाय | 10.3% | 17.0% | 20.5% | 0.69 | 0.93 | 15.2 | 1.3 | 0.86 | — | 30.2 | 0.76% | ₹2.7k Cr | 13.7y | |
| Mahindra Manulife Mid Cap Mahindra Manulife | 64 | बाय | 9.0% | 17.9% | 18.0% | 0.86 | 0.91 | 17.2 | 2.5 | 0.93 | 4★ | 35.5 | 0.75% | ₹5.4k Cr | 8.7y | |
| ITI Mid Cap ITI | 63 | बाय | 10.3% | 20.1% | 16.7% | 0.89 | 1.01 | 18.9 | 3.4 | 1.01 | 3★ | 33.0 | 0.94% | ₹1.5k Cr | 5.5y | |
| Sundaram Midcap Sundaram | 58 | होल्ड | 5.3% | 18.1% | 16.7% | 0.87 | 0.73 | 17.2 | 2.8 | 0.92 | 4★ | 37.8 | 1.05% | ₹14.9k Cr | 13.7y | |
| JM Mid Cap JM | 57 | होल्ड | 9.3% | 19.4% | — | 0.81 | 0.98 | 18.9 | 2.3 | 0.98 | 4★ | 37.9 | 0.97% | ₹1.4k Cr | 3.8y | |
| Kotak Midcap Kotak | 56 | होल्ड | 4.6% | 17.7% | 16.6% | 0.79 | -0.19 | 17.8 | 1.9 | 0.92 | 4★ | 30.4 | 0.51% | ₹71.3k Cr | 13.7y | |
| The Wealth Company Mid Cap The Wealth Company | 56 | होल्ड | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33.8 | 0.47% | ₹171 Cr | 0.1y | |
| Bandhan Midcap Bandhan | 52 | होल्ड | 9.1% | 18.7% | — | 0.77 | -0.40 | 18.6 | 1.8 | 0.95 | 4★ | 48.5 | 0.75% | ₹2.6k Cr | 4.1y | |
| Axis Midcap Axis | 52 | होल्ड | 6.2% | 16.6% | 13.1% | 0.68 | 0.94 | 14.8 | 0.5 | 0.84 | 4★ | 33.5 | 0.82% | ₹35.2k Cr | 13.7y | |
| Canara Robeco Mid Cap Canara Robeco | 51 | होल्ड | 4.6% | 17.2% | — | 0.78 | 0.91 | 17.2 | 1.4 | 0.90 | 4★ | 40.7 | 0.91% | ₹5.2k Cr | 3.8y | |
| Mirae Asset Midcap Mirae Asset | 48 | होल्ड | 8.1% | 15.9% | 15.5% | 0.59 | 0.79 | 15.9 | -0.4 | 0.91 | 3★ | 31.4 | 0.95% | ₹20.9k Cr | 7.2y | |
| Union Midcap Union | 44 | बचें | 8.5% | 17.1% | 15.4% | 0.63 | 0.84 | 16.9 | 0.2 | 0.96 | 3★ | — | 1.13% | ₹2.0k Cr | 6.5y | |
| Tata Mid Cap Tata | 42 | बचें | 6.0% | 15.4% | 15.0% | 0.57 | 0.76 | 15.5 | -0.6 | 0.88 | 4★ | 37.2 | 0.87% | ₹6.2k Cr | 13.7y | |
| FranklIn India Mid Cap Franklin | 40 | बचें | 1.1% | 15.6% | 13.7% | 0.59 | 0.80 | 15.5 | -0.4 | 0.88 | 3★ | 35.1 | 1.12% | ₹13.1k Cr | 13.7y | |
| ABSL Midcap Gr Dir Aditya Birla Sun Life | 35 | बचें | 6.3% | 14.9% | 14.0% | 0.54 | 0.73 | 15.6 | -1.1 | 0.88 | — | — | 1.24% | ₹7.0k Cr | 13.7y | |
| DSP Midcap DSP | 33 | बचें | 3.3% | 14.2% | 11.6% | 0.49 | 0.67 | 15.7 | -1.9 | 0.89 | 3★ | 22.4 | 0.81% | ₹21.0k Cr | 13.7y | |
| LIC MF Mid Cap LIC | 31 | बचें | 5.1% | 16.2% | 12.9% | 0.58 | 0.80 | 16.7 | -0.4 | 0.94 | 4★ | 41.0 | 1.78% | ₹392 Cr | 9.6y | |
| SBI Midcap SBI | 31 | बचें | 3.2% | 10.5% | 13.6% | 0.30 | 0.40 | 13.4 | -4.3 | 0.74 | 2★ | 36.1 | 1.03% | ₹24.5k Cr | 13.7y | |
| PGIM India Midcap PGIM India | 28 | बचें | -0.5% | 11.4% | 10.8% | 0.33 | 0.45 | 15.2 | -4.2 | 0.85 | 2★ | 29.2 | 0.76% | ₹11.2k Cr | 12.8y | |
| Quant Midcap Gr Quant | 27 | बचें | 3.6% | 10.9% | 15.9% | 0.26 | 0.35 | 17.1 | -5.3 | 0.91 | 4★ | 31.9 | 1.18% | ₹8.1k Cr | 13.7y | |
| Bank Of India Mid Cap Bank of India | 23 | बचें | 5.9% | 13.3% | 11.8% | 0.44 | 0.59 | 15.6 | -2.4 | 0.86 | — | 30.5 | 1.37% | ₹767 Cr | 1.1y | |
| UTI Midcap Gr Dir UTI | 20 | बचें | 2.9% | 11.8% | 11.8% | -0.13 | -0.18 | 17.2 | -2.0 | 1.00 | 3★ | 33.0 | 1.15% | ₹12.8k Cr | 13.7y | |
| Taurus Mid Cap Taurus | 10 | बचें | 3.6% | 9.8% | 12.2% | 0.18 | 0.24 | 18.3 | -7.6 | 1.00 | — | — | 2.29% | ₹140 Cr | 13.7y | |
| TrustMF Mid Cap Trust | 9 | बचें | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 45.6 | 1.99% | ₹588 Cr | 0.6y | |
| Samco Mid Cap Samco | 6 | बचें | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.6 | 1.74% | ₹81 Cr | 0.7y |
Mid Cap — झटपट जवाब
›इस समय सबसे अच्छा Mid Cap म्यूचुअल फंड कौन सा है?
Invesco India Midcap अभी 34 Mid Cap फंड्स में #1 है — FundLens Smart Score 79/100 (Strong Buy)। 3 साल का रिटर्न 23.4%, 5 साल का 19.7%, एक्सपेंस रेशियो 0.76% (डायरेक्ट प्लान)। रैंकिंग 20 Sept 2026 के डेटा से बनी है।
›किस Mid Cap फंड का रिस्क-एडजस्टेड रिटर्न सबसे अच्छा है?
सॉर्टिनो रेशियो के हिसाब से Helios Mid Cap कैटेगरी में सबसे आगे है — 1.83 (शार्प 1.26)। यानी गिरावट के हर यूनिट रिस्क पर सबसे ज़्यादा रिटर्न।
›सबसे कम एक्सपेंस रेशियो वाला Mid Cap फंड कौन सा है?
The Wealth Company Mid Cap — सालाना 0.47% (डायरेक्ट प्लान), कैटेगरी में सबसे कम। कम फ़ीस लंबे समय में आपके पक्ष में कम्पाउंड होती है।
›AUM के हिसाब से सबसे छोटा Mid Cap फंड कौन सा है?
Samco Mid Cap — ₹81 Cr, कैटेगरी में सबसे छोटा। छोटे फंड फुर्तीले हो सकते हैं, पर साइज़ को अकेले खूबी न मानें।
›Mid Cap फंड में कितने समय के लिए निवेशित रहना चाहिए?
Mid Cap फंड्स का रिस्क बहुत ऊँचा होता है, इसलिए आमतौर पर 7+ साल का नज़रिया समझदारी है। कल के लार्ज कैप। ज़्यादा ग्रोथ, ज़्यादा झूले — धैर्य रखने वालों के लिए। यह रिसर्च है, निवेश सलाह नहीं।
यही जवाब बातचीत में चाहिए? FundLens से पूछें