ಅತ್ಯುತ್ತಮ Multi Cap ಫಂಡ್ಗಳು
ಲಾರ್ಜ್, ಮಿಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಕನಿಷ್ಠ 25% — ನಿಯಮದಿಂದಲೇ ವೈವಿಧ್ಯ.
ಡೇಟಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ · 32 ಡೈರೆಕ್ಟ್-ಗ್ರೋಥ್ ಫಂಡ್ಗಳು, 0–100 Smart Score ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್
| ⚖ VS | ಫಂಡ್ | ಸ್ಕೋರ್ ↓ | ತೀರ್ಮಾನ | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Sortino | Std Dev | Alpha | Beta | VR★ | P/E | ವೆಚ್ಚ | AUM | ವಯಸ್ಸು |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis MultiCap Axis | 77 | ಬೈ | 8.9% | 19.5% | — | 0.97 | 1.20 | 15.9 | 6.6 | 0.91 | 5★ | 34.1 | 1.04% | ₹11.9k Cr | 4.8y | |
| HSBC Multi Cap HSBC | 73 | ಬೈ | 7.4% | 18.3% | — | 0.84 | 0.99 | 17.5 | 4.9 | 1.01 | 5★ | 31.4 | 0.82% | ₹6.5k Cr | 3.6y | |
| WhiteOak Capital Multi Cap WhiteOak | 73 | ಬೈ | 5.8% | — | — | 0.86 | 1.17 | 14.5 | 7.1 | 0.98 | — | 28.6 | 0.92% | ₹4.4k Cr | 3.0y | |
| Mahindra Manulife Multi Cap Mahindra Manulife | 69 | ಬೈ | 11.8% | 17.4% | 16.1% | 0.82 | 0.87 | 16.5 | 4.3 | 0.95 | 5★ | 26.3 | 0.95% | ₹7.7k Cr | 9.4y | |
| Edelweiss Multi Cap Edelweiss | 67 | ಬೈ | 4.7% | — | — | 0.76 | 1.04 | 15.3 | 4.7 | 1.03 | — | 28.3 | 0.66% | ₹3.6k Cr | 2.9y | |
| LIC MF Multi Cap LIC | 66 | ಬೈ | 8.5% | 18.2% | — | 0.81 | 1.03 | 17.7 | 4.6 | 1.01 | 5★ | 32.7 | 0.82% | ₹2.3k Cr | 3.9y | |
| ICICI Pru Multi Cap ICICI Pru | 63 | ಬೈ | 6.2% | 15.5% | 14.7% | 0.80 | 0.90 | 15.7 | 3.8 | 0.91 | — | 28.7 | 1.03% | ₹19.5k Cr | 13.7y | |
| Kotak MultiCap Kotak | 62 | ಬೈ | 3.3% | 16.5% | — | 0.76 | — | 17.5 | 3.4 | 1.02 | 4★ | — | 0.72% | ₹30.5k Cr | 5.0y | |
| TrustMF Multi Cap Trust | 62 | ಬೈ | 16.5% | — | — | 0.77 | 1.06 | 14.2 | 16.5 | 0.96 | — | 40.6 | 1.91% | ₹810 Cr | 1.2y | |
| Bank Of India Multi Cap Bank of India | 60 | ಹೋಲ್ಡ್ | 10.9% | 17.5% | — | 0.85 | 0.91 | 16.3 | 4.6 | 0.95 | 5★ | 25.9 | 1.23% | ₹1.3k Cr | 3.6y | |
| ITI Multi Cap ITI | 58 | ಹೋಲ್ಡ್ | 11.0% | 16.9% | 14.3% | 0.78 | 0.86 | 17.4 | 3.9 | 1.01 | 4★ | 32.5 | 0.87% | ₹1.5k Cr | 7.4y | |
| Groww MultiCap Groww | 57 | ಹೋಲ್ಡ್ | 18.0% | — | — | 0.52 | 0.74 | 15.6 | 13.0 | 1.02 | — | — | 0.75% | ₹1.5k Cr | 1.8y | |
| Canara Robeco Multi Cap Canara Robeco | 55 | ಹೋಲ್ಡ್ | 1.1% | 14.4% | — | 0.71 | 0.76 | 15.3 | 2.2 | 0.90 | 3★ | 31.0 | 0.65% | ₹5.9k Cr | 3.2y | |
| Nippon India Multi Cap Nippon India | 54 | ಹೋಲ್ಡ್ | -2.3% | 12.8% | 16.7% | 0.44 | 0.59 | 14.4 | 1.8 | 0.97 | 4★ | 27.5 | 0.87% | ₹56.3k Cr | 13.7y | |
| Bajaj Finserv Multi Cap Bajaj Finserv | 54 | ಹೋಲ್ಡ್ | 9.7% | — | — | 0.63 | 0.89 | 13.9 | 3.9 | 0.94 | — | 27.7 | 1.13% | ₹1.6k Cr | 1.6y | |
| Mirae Asset MultiCap Mirae Asset | 50 | ಹೋಲ್ಡ್ | 1.3% | 13.5% | — | 0.48 | 0.65 | 14.5 | 2.4 | 0.98 | 3★ | 26.0 | 0.84% | ₹5.6k Cr | 3.1y | |
| ABSL Multi-Cap Aditya Birla Sun Life | 49 | ಹೋಲ್ಡ್ | 8.3% | 14.6% | 13.2% | 0.68 | 0.76 | 16.0 | 2.0 | 0.93 | — | — | 1.02% | ₹7.5k Cr | 5.4y | |
| Union MultiCap Union | 47 | ಹೋಲ್ಡ್ | 9.0% | 14.9% | — | 0.74 | 0.75 | 15.5 | 2.7 | 0.90 | 4★ | 33.6 | 1.44% | ₹1.6k Cr | 3.8y | |
| SBI MultiCap SBI | 47 | ಹೋಲ್ಡ್ | 0.5% | 13.0% | — | 0.50 | 0.68 | 12.9 | 2.2 | 0.84 | 3★ | 33.4 | 1.07% | ₹24.5k Cr | 4.5y | |
| Motilal Oswal Multi Cap Motilal Oswal | 44 | ತಪ್ಪಿಸಿ | 7.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.3 | 1.22% | ₹4.7k Cr | 2.3y | |
| Sundaram Multi Cap Sundaram | 43 | ತಪ್ಪಿಸಿ | 1.4% | 13.0% | 12.0% | 0.95 | 1.31 | 14.8 | -5.0 | 0.95 | — | 26.3 | 1.30% | ₹3.1k Cr | 13.7y | |
| FranklIn India Multi Cap Franklin | 43 | ತಪ್ಪಿಸಿ | 6.3% | — | — | -0.01 | -0.02 | 15.1 | 5.6 | 1.01 | 3★ | 35.3 | 0.96% | ₹5.3k Cr | 2.1y | |
| Baroda Multi Cap Plan B Baroda BNP Paribas | 41 | ತಪ್ಪಿಸಿ | 1.5% | 14.4% | 12.9% | 0.70 | — | 15.7 | 2.4 | 0.90 | 4★ | 31.1 | 1.23% | ₹3.5k Cr | 13.7y | |
| PGIM India Multi Cap PGIM India | 40 | ತಪ್ಪಿಸಿ | 6.3% | — | — | -0.15 | -0.21 | 14.4 | 4.6 | 0.97 | — | 33.2 | 0.85% | ₹468 Cr | 2.0y | |
| DSP Multi Cap DSP | 37 | ತಪ್ಪಿಸಿ | -0.5% | — | — | 0.19 | 0.25 | 14.7 | 1.6 | 0.93 | — | 27.9 | 0.70% | ₹3.0k Cr | 2.7y | |
| Bandhan Multi Cap Bandhan | 36 | ತಪ್ಪಿಸಿ | 0.1% | 12.2% | — | 0.42 | 0.57 | 13.6 | 1.0 | 0.93 | 3★ | 23.4 | 0.95% | ₹3.1k Cr | 4.8y | |
| UTI Multi Cap UTI | 36 | ತಪ್ಪಿಸಿ | 2.0% | 10.5% | — | 0.25 | 0.34 | 13.6 | — | — | — | 19.4 | 0.83% | ₹2.2k Cr | 1.4y | |
| HDFC Multi Cap HDFC | 35 | ತಪ್ಪಿಸಿ | -3.0% | 11.4% | — | 0.33 | 0.44 | 14.8 | 0.1 | 1.02 | 2★ | 26.1 | 0.93% | ₹20.6k Cr | 4.8y | |
| Invesco India Multi Cap Invesco | 33 | ತಪ್ಪಿಸಿ | 0.5% | 13.4% | 11.9% | 0.43 | 0.60 | 15.9 | 2.0 | 1.05 | 5★ | 42.6 | 0.91% | ₹4.5k Cr | 13.7y | |
| Tata MultiCap Tata | 31 | ತಪ್ಪಿಸಿ | 5.9% | 10.1% | — | 0.23 | 0.31 | 15.3 | -1.3 | 1.03 | 1★ | 21.7 | 0.78% | ₹3.6k Cr | 3.6y | |
| Quant Multi Cap Quant | 19 | ತಪ್ಪಿಸಿ | 6.2% | 9.8% | 11.8% | 0.20 | 0.26 | 17.0 | -1.8 | 1.08 | 3★ | 25.1 | 0.99% | ₹7.8k Cr | 13.7y | |
| Samco Multi Cap Samco | 18 | ತಪ್ಪಿಸಿ | -4.3% | — | — | -1.00 | -1.27 | 11.1 | -7.9 | 0.62 | — | 17.0 | 2.24% | ₹230 Cr | 1.9y |
Multi Cap — ತ್ವರಿತ ಉತ್ತರಗಳು
›ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ Multi Cap ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ಯಾವುದು?
Axis MultiCap ಈಗ 32 Multi Cap ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ #1 — FundLens Smart Score 77/100 (Buy). 3 ವರ್ಷದ ರಿಟರ್ನ್ 19.5%, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೇಶಿಯೋ 1.04% (ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್). ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ 20 Sept 2026ರ ಡೇಟಾದಿಂದ.
›ಯಾವ Multi Cap ಫಂಡ್ನ ರಿಸ್ಕ್-ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ?
ಸಾರ್ಟಿನೋ ರೇಶಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ Sundaram Multi Cap ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ — 1.31 (ಶಾರ್ಪ್ 0.95). ಅಂದರೆ ಇಳಿಕೆಯ ಪ್ರತಿ ಯುನಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ರಿಟರ್ನ್.
›ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ರೇಶಿಯೋ ಇರುವ Multi Cap ಫಂಡ್ ಯಾವುದು?
Canara Robeco Multi Cap — ವಾರ್ಷಿಕ 0.65% (ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್), ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ. ಕಡಿಮೆ ಶುಲ್ಕ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗುತ್ತದೆ.
›AUM ಪ್ರಕಾರ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ Multi Cap ಫಂಡ್ ಯಾವುದು?
Samco Multi Cap — ₹230 Cr, ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕದು. ಚಿಕ್ಕ ಫಂಡ್ಗಳು ಚುರುಕಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಗಾತ್ರವನ್ನೇ ಗುಣವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ.
›Multi Cap ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಹೂಡಿಕೆ ಇಡಬೇಕು?
Multi Cap ಫಂಡ್ಗಳ ರಿಸ್ಕ್ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚು, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 7+ ವರ್ಷ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಜಾಣತನ. ಲಾರ್ಜ್, ಮಿಡ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾ ಕನಿಷ್ಠ 25% — ನಿಯಮದಿಂದಲೇ ವೈವಿಧ್ಯ. ಇದು ಸಂಶೋಧನೆ, ಹೂಡಿಕೆ ಸಲಹೆ ಅಲ್ಲ.
ಇದೇ ಉತ್ತರಗಳು ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಕೆ? FundLens ಅನ್ನು ಕೇಳಿ