Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
JM ValueDSP Value
| Metric | Avoid | Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | -5.0% | 11.9%BEST | |
3Y return ↑ higher is better | 14.7% | 18.3%BEST | |
5Y return ↑ higher is better | 16.3%BEST | 14.2% | |
Since launch ↑ higher is better | 15.8% | 17.7%BEST | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | -6.1% | +10.8%BEST | |
3Y vs index fund minus its own index | +2.8% | +6.5%BEST | |
5Y vs index fund minus its own index | +4.0%BEST | +1.8% | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.63 | 1.21BEST | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 0.63 | 1.49BEST | |
Std deviation ↓ lower is better | 19.59 | 11.33BEST | |
Alpha ↑ higher is better | 1.77 | 7.81BEST | |
Beta ≈1 moves with the market | 1.15 | 0.64 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 1.48%BEST | 1.73% | |
Fund size ↑ higher is better | ₹820 Cr | ₹5.2k CrBEST | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 17.68BEST | 18.28 | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★BEST | ★★★★★ | |
Morningstar 1–5 stars | ★★★★★BEST | ★★★★★ | |
| Details | |||
Fund manager | Satish Ramanathan, Asit Bhandarkar | Kaivalya Nadkarni, Abhishek Singh | |
Benchmark | BSE 500 TRI | Nifty 500 TRI | |
Riskometer | High | High | |
Start date | 01 Jan 2013 | 10 Dec 2020 | |
Returns
1Y return
-5.0%
11.9%BEST
3Y return
14.7%
18.3%BEST
5Y return
16.3%BEST
14.2%
3Y vs index· vs own category index
+2.8%
+6.5%BEST
Risk
Sharpe· ↑ better
0.63
1.21BEST
Sortino· ↑ better
0.63
1.49BEST
Std deviation· ↓ better
19.59
11.33BEST
Alpha· ↑ better
1.77
7.81BEST
Beta· ≈1 market-like
1.15
0.64
Cost & facts
Expense· ↓ better
1.48%BEST
1.73%
P/E· ↓ cheaper
17.7BEST
18.3
AUM
₹820 Cr
₹5.2k CrBEST
VR rating
★★★★★
★★★★★
Morningstar
★★★★★
★★★★★
Start date
01 Jan 2013
10 Dec 2020