Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
DSP ValueAxis Value Fund
| Metric | Buy | 76 Axis Value Axis Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | 11.9%BEST | 7.7% | |
3Y return ↑ higher is better | 18.3% | 19.3%BEST | |
5Y return ↑ higher is better | 14.2%BEST | — | |
Since launch ↑ higher is better | 17.7%BEST | 16.7% | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | +10.8%BEST | +6.5% | |
3Y vs index fund minus its own index | +6.5% | +7.4%BEST | |
5Y vs index fund minus its own index | +1.8%BEST | — | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 1.21BEST | 0.96 | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 1.49BEST | 1.23 | |
Std deviation ↓ lower is better | 11.33BEST | 15.41 | |
Alpha ↑ higher is better | 7.81BEST | 6.11 | |
Beta ≈1 moves with the market | 0.64 | 0.95 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 1.73% | 1.04%BEST | |
Fund size ↑ higher is better | ₹5.2k CrBEST | ₹1.7k Cr | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 18.28BEST | 25.24 | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
Morningstar 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
| Details | |||
Fund manager | Kaivalya Nadkarni, Abhishek Singh | Nitin Arora | |
Benchmark | Nifty 500 TRI | Nifty 500 TRI | |
Riskometer | High | High | |
Start date | 10 Dec 2020 | 22 Sept 2021 | |
Returns
1Y return
11.9%BEST
7.7%
3Y return
18.3%
19.3%BEST
5Y return
14.2%
—
3Y vs index· vs own category index
+6.5%
+7.4%BEST
Risk
Sharpe· ↑ better
1.21BEST
0.96
Sortino· ↑ better
1.49BEST
1.23
Std deviation· ↓ better
11.33BEST
15.41
Alpha· ↑ better
7.81BEST
6.11
Beta· ≈1 market-like
0.64
0.95
Cost & facts
Expense· ↓ better
1.73%
1.04%BEST
P/E· ↓ cheaper
18.3BEST
25.2
AUM
₹5.2k CrBEST
₹1.7k Cr
VR rating
★★★★★
★★★★★BEST
Morningstar
★★★★★
★★★★★BEST
Start date
10 Dec 2020
22 Sept 2021