Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
Bandhan Value FundDSP Value
| Metric | 36 Bandhan Value Bandhan Avoid | Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | -0.1% | 11.9%BEST | |
3Y return ↑ higher is better | 11.8% | 18.3%BEST | |
5Y return ↑ higher is better | 14.6%BEST | 14.2% | |
Since launch ↑ higher is better | 16.1% | 17.7%BEST | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | -1.2% | +10.8%BEST | |
3Y vs index fund minus its own index | -0.0% | +6.5%BEST | |
5Y vs index fund minus its own index | +2.3%BEST | +1.8% | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.41 | 1.21BEST | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 0.56 | 1.49BEST | |
Std deviation ↓ lower is better | 12.96 | 11.33BEST | |
Alpha ↑ higher is better | -1.21 | 7.81BEST | |
Beta ≈1 moves with the market | 0.89 | 0.64 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 1.03%BEST | 1.73% | |
Fund size ↑ higher is better | ₹10.0k CrBEST | ₹5.2k Cr | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 22.24 | 18.28BEST | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
Morningstar 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
| Details | |||
Fund manager | Daylynn Gerard Paul Pinto | Kaivalya Nadkarni, Abhishek Singh | |
Benchmark | — | Nifty 500 TRI | |
Riskometer | High | High | |
Start date | 01 Jan 2013 | 10 Dec 2020 | |
Returns
1Y return
-0.1%
11.9%BEST
3Y return
11.8%
18.3%BEST
5Y return
14.6%BEST
14.2%
3Y vs index· vs own category index
-0.0%
+6.5%BEST
Risk
Sharpe· ↑ better
0.41
1.21BEST
Sortino· ↑ better
0.56
1.49BEST
Std deviation· ↓ better
12.96
11.33BEST
Alpha· ↑ better
-1.21
7.81BEST
Beta· ≈1 market-like
0.89
0.64
Cost & facts
Expense· ↓ better
1.03%BEST
1.73%
P/E· ↓ cheaper
22.2
18.3BEST
AUM
₹10.0k CrBEST
₹5.2k Cr
VR rating
★★★★★
★★★★★BEST
Morningstar
★★★★★
★★★★★BEST
Start date
01 Jan 2013
10 Dec 2020