Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
Tata Focused FundDir PlanGrSBI Focused Fund Dir Plan Gr
| Metric | 41 Tata Focused Tata Avoid | 77 SBI Focused SBI Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | 1.3% | 12.1%BEST | |
3Y return ↑ higher is better | 12.1% | 16.6%BEST | |
5Y return ↑ higher is better | 13.0% | 13.7%BEST | |
Since launch ↑ higher is better | 15.4% | 15.7%BEST | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | +0.2% | +10.9%BEST | |
3Y vs index fund minus its own index | +0.3% | +4.7%BEST | |
5Y vs index fund minus its own index | +0.7% | +1.4%BEST | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.38 | 0.87BEST | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 0.52 | 1.18BEST | |
Std deviation ↓ lower is better | 14.62 | 14.05BEST | |
Alpha ↑ higher is better | -1.11 | 4.71BEST | |
Beta ≈1 moves with the market | 0.98 | 0.82 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 0.86%BEST | 1.00% | |
Fund size ↑ higher is better | ₹1.8k Cr | ₹47.3k CrBEST | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | — | 24.01BEST | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | — | ★★★★★BEST | |
Morningstar 1–5 stars | — | ★★★★★BEST | |
| Details | |||
Fund manager | — | Rama Iyer Srinivasan | |
Benchmark | — | BSE 500 TRI | |
Riskometer | Very High | Very High | |
Start date | 05 Dec 2019 | 01 Jan 2013 | |
Returns
1Y return
1.3%
12.1%BEST
3Y return
12.1%
16.6%BEST
5Y return
13.0%
13.7%BEST
3Y vs index· vs own category index
+0.3%
+4.7%BEST
Risk
Sharpe· ↑ better
0.38
0.87BEST
Sortino· ↑ better
0.52
1.18BEST
Std deviation· ↓ better
14.62
14.05BEST
Alpha· ↑ better
-1.11
4.71BEST
Beta· ≈1 market-like
0.98
0.82
Cost & facts
Expense· ↓ better
0.86%BEST
1.00%
P/E· ↓ cheaper
—
24.0
AUM
₹1.8k Cr
₹47.3k CrBEST
VR rating
—
★★★★★
Morningstar
—
★★★★★
Start date
05 Dec 2019
01 Jan 2013