Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
Edelweiss Focused FundSBI Focused Fund Dir Plan Gr
| Metric | 50 Edelweiss Focused Edelweiss Hold | 77 SBI Focused SBI Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | 2.3% | 12.1%BEST | |
3Y return ↑ higher is better | 13.7% | 16.6%BEST | |
5Y return ↑ higher is better | — | 13.7%BEST | |
Since launch ↑ higher is better | 15.3% | 15.7%BEST | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | +1.2% | +10.9%BEST | |
3Y vs index fund minus its own index | +1.9% | +4.7%BEST | |
5Y vs index fund minus its own index | — | +1.4%BEST | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.65 | 0.87BEST | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 0.68 | 1.18BEST | |
Std deviation ↓ lower is better | 15.58 | 14.05BEST | |
Alpha ↑ higher is better | 1.15 | 4.71BEST | |
Beta ≈1 moves with the market | 0.97 | 0.82 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 0.79%BEST | 1.00% | |
Fund size ↑ higher is better | ₹1.0k Cr | ₹47.3k CrBEST | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 27.53 | 24.01BEST | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
Morningstar 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
| Details | |||
Fund manager | Trideep Bhattacharya, Sumanta Khan | Rama Iyer Srinivasan | |
Benchmark | Nifty 500 TRI | BSE 500 TRI | |
Riskometer | Very High | Very High | |
Start date | 26 Jul 2022 | 01 Jan 2013 | |
Returns
1Y return
2.3%
12.1%BEST
3Y return
13.7%
16.6%BEST
5Y return
—
13.7%
3Y vs index· vs own category index
+1.9%
+4.7%BEST
Risk
Sharpe· ↑ better
0.65
0.87BEST
Sortino· ↑ better
0.68
1.18BEST
Std deviation· ↓ better
15.58
14.05BEST
Alpha· ↑ better
1.15
4.71BEST
Beta· ≈1 market-like
0.97
0.82
Cost & facts
Expense· ↓ better
0.79%BEST
1.00%
P/E· ↓ cheaper
27.5
24.0BEST
AUM
₹1.0k Cr
₹47.3k CrBEST
VR rating
★★★★★
★★★★★BEST
Morningstar
★★★★★
★★★★★BEST
Start date
26 Jul 2022
01 Jan 2013