Compare funds
Side-by-side across returns, risk ratios, P/E and cost — the best value in each row gets a BEST tag.
Pick funds to compare
2/5 selectedSearch any fund across every category — or tick funds from a category page.
Bandhan Focused FundSBI Focused Fund Dir Plan Gr
| Metric | 55 Bandhan Focused Bandhan Hold | 77 SBI Focused SBI Buy | Add fund (3 left) |
|---|---|---|---|
| Returns (CAGR) | |||
1Y return ↑ higher is better | 0.7% | 12.1%BEST | |
3Y return ↑ higher is better | 15.2% | 16.6%BEST | |
5Y return ↑ higher is better | 13.8%BEST | 13.7% | |
Since launch ↑ higher is better | 13.0% | 15.7%BEST | |
| Vs category benchmark | |||
1Y vs index fund minus its own index | -0.4% | +10.9%BEST | |
3Y vs index fund minus its own index | +3.4% | +4.7%BEST | |
5Y vs index fund minus its own index | +1.5%BEST | +1.4% | |
Benchmark used | Nifty 500 | Nifty 500 | |
| Risk | |||
Sharpe ratio ↑ higher is better | 0.69 | 0.87BEST | |
Sortino ratio ↑ higher is better | 0.81 | 1.18BEST | |
Std deviation ↓ lower is better | 16.74 | 14.05BEST | |
Alpha ↑ higher is better | 2.60 | 4.71BEST | |
Beta ≈1 moves with the market | 0.97 | 0.82 | |
| Cost & size | |||
Expense ratio ↓ lower is better | 1.07% | 1.00%BEST | |
Fund size ↑ higher is better | ₹2.1k Cr | ₹47.3k CrBEST | |
Portfolio P/E ↓ lower is better | 18.31BEST | 24.01 | |
| Ratings | |||
Value Research 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
Morningstar 1–5 stars | ★★★★★ | ★★★★★BEST | |
| Details | |||
Fund manager | Manish Gunwani, Kirthi Jain | Rama Iyer Srinivasan | |
Benchmark | BSE 500 TRI | BSE 500 TRI | |
Riskometer | Very High | Very High | |
Start date | 01 Jan 2013 | 01 Jan 2013 | |
Returns
1Y return
0.7%
12.1%BEST
3Y return
15.2%
16.6%BEST
5Y return
13.8%BEST
13.7%
3Y vs index· vs own category index
+3.4%
+4.7%BEST
Risk
Sharpe· ↑ better
0.69
0.87BEST
Sortino· ↑ better
0.81
1.18BEST
Std deviation· ↓ better
16.74
14.05BEST
Alpha· ↑ better
2.60
4.71BEST
Beta· ≈1 market-like
0.97
0.82
Cost & facts
Expense· ↓ better
1.07%
1.00%BEST
P/E· ↓ cheaper
18.3BEST
24.0
AUM
₹2.1k Cr
₹47.3k CrBEST
VR rating
★★★★★
★★★★★BEST
Morningstar
★★★★★
★★★★★BEST
Start date
01 Jan 2013
01 Jan 2013