সেরা Small Cap ফান্ড
সর্বোচ্চ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ও গভীরতম পতন। শুধু দীর্ঘ মেয়াদের জন্য।
ডেটা আপডেট · 36টি ডাইরেক্ট-গ্রোথ ফান্ড, 0–100 Smart Score-এ র্যাঙ্ক করা
| ⚖ VS | ফান্ড | স্কোর ↓ | রায় | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Sortino | Std Dev | Alpha | Beta | VR★ | P/E | খরচ | AUM | বয়স |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco India Small Cap Invesco | 83 | স্ট্রং বাই | 14.2% | 23.2% | 20.2% | 0.93 | 1.28 | 17.9 | 7.3 | 0.90 | 5★ | 43.7 | 0.63% | ₹15.7k Cr | 7.9y | |
| Bandhan Small Cap Bandhan | 81 | স্ট্রং বাই | 9.7% | 24.8% | 19.6% | 0.98 | 1.43 | 20.5 | 8.8 | 0.90 | 5★ | 17.6 | 0.60% | ₹34.2k Cr | 6.6y | |
| ITI Small Cap ITI | 77 | বাই | 20.4% | 25.2% | 19.5% | 1.01 | 1.30 | 19.9 | 9.3 | 0.87 | 5★ | 42.3 | 0.86% | ₹3.6k Cr | 6.6y | |
| Motilal Oswal Small Cap Motilal Oswal | 75 | বাই | 21.0% | — | — | 0.94 | 1.30 | 17.4 | 11.0 | 0.84 | — | 33.8 | 0.85% | ₹8.2k Cr | 2.7y | |
| Bank Of India Small Cap Bank of India | 73 | বাই | 25.1% | 21.9% | 20.0% | 0.82 | 1.11 | 21.9 | 6.2 | 0.94 | 5★ | 36.0 | 0.72% | ₹3.3k Cr | 7.8y | |
| Mirae Asset Small Cap Mirae Asset | 72 | বাই | 9.7% | — | — | 0.70 | 1.02 | 15.5 | 6.1 | 0.82 | — | 31.4 | 0.67% | ₹5.7k Cr | 1.7y | |
| Mahindra Manulife Small Cap Mahindra Manulife | 65 | বাই | 16.1% | 20.6% | — | 0.84 | 1.04 | 19.7 | 5.7 | 0.87 | 4★ | 27.8 | 0.96% | ₹5.5k Cr | 3.8y | |
| Quant Small Cap Gr Quant | 63 | বাই | 13.7% | 17.9% | 19.8% | 0.67 | 0.86 | 20.2 | 2.8 | 0.87 | 5★ | 31.0 | 0.94% | ₹35.8k Cr | 13.7y | |
| DSP Small Cap DSP | 61 | হোল্ড | 17.2% | 17.8% | 18.4% | 0.66 | 0.91 | 21.3 | 2.8 | 0.91 | 4★ | 31.8 | 0.80% | ₹21.7k Cr | 13.7y | |
| Axis Small Cap Axis | 59 | হোল্ড | 9.7% | 15.9% | 16.3% | 0.63 | 0.86 | 14.9 | 0.9 | 0.75 | 5★ | 31.9 | 0.73% | ₹31.4k Cr | 12.8y | |
| Nippon India Small Cap Nippon India | 58 | হোল্ড | 8.3% | 15.4% | 18.9% | 0.54 | 0.72 | 16.5 | 0.0 | 0.85 | 5★ | 29.1 | 0.69% | ₹82.6k Cr | 13.7y | |
| TrustMF Small Cap Trust | 58 | হোল্ড | 30.0% | — | — | 0.70 | 0.95 | 18.6 | 15.8 | 0.92 | — | 43.6 | 1.56% | ₹3.4k Cr | 1.9y | |
| Union Small Cap Union | 56 | হোল্ড | 21.3% | 18.0% | 17.8% | 0.70 | 0.82 | 19.4 | 3.3 | 0.83 | 4★ | 42.9 | 1.11% | ₹2.7k Cr | 12.3y | |
| Edelweiss Small Cap Edelweiss | 56 | হোল্ড | 8.3% | 15.8% | 17.2% | 0.57 | 0.77 | 16.3 | 1.1 | 0.82 | 4★ | 33.2 | 0.63% | ₹7.3k Cr | 7.6y | |
| LIC MF Small Cap LIC | 53 | হোল্ড | 14.8% | 19.2% | 18.3% | 0.69 | 0.88 | 21.8 | 3.4 | 0.94 | — | 24.8 | 1.32% | ₹832 Cr | 9.3y | |
| HSBC Small Cap HSBC | 51 | হোল্ড | 12.2% | 15.1% | 17.9% | 0.45 | 0.63 | 17.3 | — | — | — | 35.1 | 0.77% | ₹19.1k Cr | 12.4y | |
| Sundaram Small Cap Sundaram | 47 | হোল্ড | 14.7% | 17.3% | 17.2% | 0.69 | 0.03 | 19.5 | 2.9 | 0.85 | 3★ | 28.4 | 0.95% | ₹4.2k Cr | 13.7y | |
| PGIM India Small Cap PGIM India | 46 | হোল্ড | 13.4% | 17.1% | 14.2% | 0.73 | 0.94 | 17.6 | 3.6 | 0.75 | 3★ | 42.5 | 0.94% | ₹1.8k Cr | 5.1y | |
| Quantum Small Cap Quantum | 44 | এড়িয়ে চলুন | 9.2% | — | — | 0.45 | 0.62 | 14.4 | -1.4 | 0.69 | — | 21.6 | 0.85% | ₹265 Cr | 2.9y | |
| Bajaj Finserv Small Cap Bajaj Finserv | 43 | এড়িয়ে চলুন | 15.8% | — | — | 0.36 | 0.51 | 16.1 | 8.1 | 0.92 | — | 33.2 | 0.98% | ₹2.6k Cr | 1.2y | |
| ABSL Small Cap Gr Dir Aditya Birla Sun Life | 38 | এড়িয়ে চলুন | 17.4% | 15.7% | 14.1% | 0.54 | 0.73 | 17.1 | 0.1 | 0.86 | — | — | 1.09% | ₹6.2k Cr | 13.7y | |
| UTI Small Cap UTI | 37 | এড়িয়ে চলুন | 4.7% | 14.1% | 15.4% | 0.45 | 0.61 | 16.8 | -1.4 | 0.85 | 3★ | 28.0 | 0.87% | ₹5.4k Cr | 5.7y | |
| FranklIn India Small Cap Franklin | 36 | এড়িয়ে চলুন | 4.6% | 13.2% | 15.9% | 0.41 | 0.55 | 16.3 | -2.0 | 0.83 | 2★ | 29.0 | 1.06% | ₹14.7k Cr | 13.7y | |
| Canara Robeco Small Cap Canara Robeco | 36 | এড়িয়ে চলুন | 5.3% | 13.0% | 15.2% | 0.40 | 0.53 | 16.3 | -2.3 | 0.83 | 3★ | 33.5 | 0.68% | ₹14.6k Cr | 7.6y | |
| Helios Small Cap Helios | 36 | এড়িয়ে চলুন | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 43.9 | 0.93% | ₹1.7k Cr | 0.9y | |
| Kotak Small Cap Gr Dir Kotak | 35 | এড়িয়ে চলুন | 5.8% | 12.8% | 13.1% | 0.41 | 0.55 | 15.4 | -1.8 | 0.77 | 3★ | 33.6 | 0.64% | ₹19.7k Cr | 13.7y | |
| SBI Small Cap SBI | 35 | এড়িয়ে চলুন | 6.5% | 12.0% | 14.5% | 0.39 | 0.53 | 14.2 | -2.0 | 0.70 | 3★ | 32.7 | 0.78% | ₹42.6k Cr | 17.0y | |
| Tata Small Cap Tata | 32 | এড়িয়ে চলুন | -0.9% | 12.7% | 15.7% | 0.35 | 0.48 | 17.6 | -2.9 | 0.87 | 2★ | 28.9 | 0.51% | ₹13.1k Cr | 7.9y | |
| Baroda BNP Paribas Small Cap Baroda BNP Paribas | 32 | এড়িয়ে চলুন | 8.2% | — | — | 0.47 | 0.62 | 17.0 | -2.2 | 0.85 | — | 30.8 | 1.17% | ₹1.3k Cr | 2.9y | |
| HDFC Small Cap HDFC | 28 | এড়িয়ে চলুন | -2.6% | 10.9% | 14.8% | 0.28 | 0.37 | 16.0 | -4.0 | 0.81 | 3★ | 21.1 | 0.75% | ₹41.9k Cr | 13.7y | |
| Groww Small Cap Groww | 27 | এড়িয়ে চলুন | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.94% | ₹764 Cr | 0.7y | |
| JM Small Cap JM | 26 | এড়িয়ে চলুন | 16.3% | — | — | 0.13 | 0.18 | 20.7 | 3.9 | 1.05 | — | 30.7 | 0.95% | ₹929 Cr | 2.3y | |
| ICICI Pru Small Cap ICICI Pru | 24 | এড়িয়ে চলুন | 2.2% | 11.4% | 14.5% | 0.34 | 0.46 | 14.3 | -2.6 | 0.72 | 3★ | 25.7 | 1.17% | ₹9.8k Cr | 13.7y | |
| Abakkus Small Cap Abakkus | 20 | এড়িয়ে চলুন | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 27.2 | 1.33% | ₹2.8k Cr | 0.6y | |
| Samco Small Cap Samco | 4 | এড়িয়ে চলুন | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 42.5 | 2.04% | ₹196 Cr | 0.9y | |
| The Wealth Company Small Cap The Wealth Company | 1 | এড়িয়ে চলুন | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.3 | 2.26% | ₹129 Cr | 0.5y |
Small Cap — চটজলদি উত্তর
›এই মুহূর্তে সেরা Small Cap মিউচুয়াল ফান্ড কোনটি?
Invesco India Small Cap এখন 36টি Small Cap ফান্ডের মধ্যে #1 — FundLens Smart Score 83/100 (Strong Buy)। ৩ বছরের রিটার্ন 23.2%, ৫ বছরের 20.2%, এক্সপেন্স রেশিও 0.63% (ডাইরেক্ট প্ল্যান)। র্যাঙ্কিং 20 Sept 2026-এর ডেটা থেকে।
›কোন Small Cap ফান্ডের রিস্ক-অ্যাডজাস্টেড রিটার্ন সবচেয়ে ভালো?
সর্টিনো রেশিও অনুযায়ী Bandhan Small Cap ক্যাটাগরিতে সবার আগে — 1.43 (শার্প 0.98)। অর্থাৎ পতনের প্রতি ইউনিট রিস্কে সর্বোচ্চ রিটার্ন।
›সবচেয়ে কম এক্সপেন্স রেশিওর Small Cap ফান্ড কোনটি?
Tata Small Cap — বছরে 0.51% (ডাইরেক্ট প্ল্যান), ক্যাটাগরিতে সর্বনিম্ন। কম ফি দীর্ঘমেয়াদে আপনার পক্ষে কম্পাউন্ড হয়।
›AUM অনুযায়ী সবচেয়ে ছোট Small Cap ফান্ড কোনটি?
The Wealth Company Small Cap — ₹129 Cr, ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে ছোট। ছোট ফান্ড ক্ষিপ্র হতে পারে, তবে শুধু সাইজকে গুণ ভাববেন না।
›Small Cap ফান্ডে কতদিন বিনিয়োগ ধরে রাখা উচিত?
Small Cap ফান্ডের রিস্ক খুব বেশি, তাই সাধারণত ৭+ বছর-এর দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধিমানের কাজ। সর্বোচ্চ বৃদ্ধির সম্ভাবনা ও গভীরতম পতন। শুধু দীর্ঘ মেয়াদের জন্য। এটি গবেষণা, বিনিয়োগ পরামর্শ নয়।
এই উত্তরগুলোই কথোপকথনে চান? FundLens-কে জিজ্ঞেস করুন