সেরা Multi Cap ফান্ড
লার্জ, মিড ও স্মল ক্যাপে প্রতিটিতে অন্তত ২৫% — নিয়মেই বৈচিত্র্য।
ডেটা আপডেট · 32টি ডাইরেক্ট-গ্রোথ ফান্ড, 0–100 Smart Score-এ র্যাঙ্ক করা
| ⚖ VS | ফান্ড | স্কোর ↓ | রায় | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Sortino | Std Dev | Alpha | Beta | VR★ | P/E | খরচ | AUM | বয়স |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Axis MultiCap Axis | 77 | বাই | 8.9% | 19.5% | — | 0.97 | 1.20 | 15.9 | 6.6 | 0.91 | 5★ | 34.1 | 1.04% | ₹11.9k Cr | 4.8y | |
| HSBC Multi Cap HSBC | 73 | বাই | 7.4% | 18.3% | — | 0.84 | 0.99 | 17.5 | 4.9 | 1.01 | 5★ | 31.4 | 0.82% | ₹6.5k Cr | 3.6y | |
| WhiteOak Capital Multi Cap WhiteOak | 73 | বাই | 5.8% | — | — | 0.86 | 1.17 | 14.5 | 7.1 | 0.98 | — | 28.6 | 0.92% | ₹4.4k Cr | 3.0y | |
| Mahindra Manulife Multi Cap Mahindra Manulife | 69 | বাই | 11.8% | 17.4% | 16.1% | 0.82 | 0.87 | 16.5 | 4.3 | 0.95 | 5★ | 26.3 | 0.95% | ₹7.7k Cr | 9.4y | |
| Edelweiss Multi Cap Edelweiss | 67 | বাই | 4.7% | — | — | 0.76 | 1.04 | 15.3 | 4.7 | 1.03 | — | 28.3 | 0.66% | ₹3.6k Cr | 2.9y | |
| LIC MF Multi Cap LIC | 66 | বাই | 8.5% | 18.2% | — | 0.81 | 1.03 | 17.7 | 4.6 | 1.01 | 5★ | 32.7 | 0.82% | ₹2.3k Cr | 3.9y | |
| ICICI Pru Multi Cap ICICI Pru | 63 | বাই | 6.2% | 15.5% | 14.7% | 0.80 | 0.90 | 15.7 | 3.8 | 0.91 | — | 28.7 | 1.03% | ₹19.5k Cr | 13.7y | |
| Kotak MultiCap Kotak | 62 | বাই | 3.3% | 16.5% | — | 0.76 | — | 17.5 | 3.4 | 1.02 | 4★ | — | 0.72% | ₹30.5k Cr | 5.0y | |
| TrustMF Multi Cap Trust | 62 | বাই | 16.5% | — | — | 0.77 | 1.06 | 14.2 | 16.5 | 0.96 | — | 40.6 | 1.91% | ₹810 Cr | 1.2y | |
| Bank Of India Multi Cap Bank of India | 60 | হোল্ড | 10.9% | 17.5% | — | 0.85 | 0.91 | 16.3 | 4.6 | 0.95 | 5★ | 25.9 | 1.23% | ₹1.3k Cr | 3.6y | |
| ITI Multi Cap ITI | 58 | হোল্ড | 11.0% | 16.9% | 14.3% | 0.78 | 0.86 | 17.4 | 3.9 | 1.01 | 4★ | 32.5 | 0.87% | ₹1.5k Cr | 7.4y | |
| Groww MultiCap Groww | 57 | হোল্ড | 18.0% | — | — | 0.52 | 0.74 | 15.6 | 13.0 | 1.02 | — | — | 0.75% | ₹1.5k Cr | 1.8y | |
| Canara Robeco Multi Cap Canara Robeco | 55 | হোল্ড | 1.1% | 14.4% | — | 0.71 | 0.76 | 15.3 | 2.2 | 0.90 | 3★ | 31.0 | 0.65% | ₹5.9k Cr | 3.2y | |
| Nippon India Multi Cap Nippon India | 54 | হোল্ড | -2.3% | 12.8% | 16.7% | 0.44 | 0.59 | 14.4 | 1.8 | 0.97 | 4★ | 27.5 | 0.87% | ₹56.3k Cr | 13.7y | |
| Bajaj Finserv Multi Cap Bajaj Finserv | 54 | হোল্ড | 9.7% | — | — | 0.63 | 0.89 | 13.9 | 3.9 | 0.94 | — | 27.7 | 1.13% | ₹1.6k Cr | 1.6y | |
| Mirae Asset MultiCap Mirae Asset | 50 | হোল্ড | 1.3% | 13.5% | — | 0.48 | 0.65 | 14.5 | 2.4 | 0.98 | 3★ | 26.0 | 0.84% | ₹5.6k Cr | 3.1y | |
| ABSL Multi-Cap Aditya Birla Sun Life | 49 | হোল্ড | 8.3% | 14.6% | 13.2% | 0.68 | 0.76 | 16.0 | 2.0 | 0.93 | — | — | 1.02% | ₹7.5k Cr | 5.4y | |
| Union MultiCap Union | 47 | হোল্ড | 9.0% | 14.9% | — | 0.74 | 0.75 | 15.5 | 2.7 | 0.90 | 4★ | 33.6 | 1.44% | ₹1.6k Cr | 3.8y | |
| SBI MultiCap SBI | 47 | হোল্ড | 0.5% | 13.0% | — | 0.50 | 0.68 | 12.9 | 2.2 | 0.84 | 3★ | 33.4 | 1.07% | ₹24.5k Cr | 4.5y | |
| Motilal Oswal Multi Cap Motilal Oswal | 44 | এড়িয়ে চলুন | 7.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 48.3 | 1.22% | ₹4.7k Cr | 2.3y | |
| Sundaram Multi Cap Sundaram | 43 | এড়িয়ে চলুন | 1.4% | 13.0% | 12.0% | 0.95 | 1.31 | 14.8 | -5.0 | 0.95 | — | 26.3 | 1.30% | ₹3.1k Cr | 13.7y | |
| FranklIn India Multi Cap Franklin | 43 | এড়িয়ে চলুন | 6.3% | — | — | -0.01 | -0.02 | 15.1 | 5.6 | 1.01 | 3★ | 35.3 | 0.96% | ₹5.3k Cr | 2.1y | |
| Baroda Multi Cap Plan B Baroda BNP Paribas | 41 | এড়িয়ে চলুন | 1.5% | 14.4% | 12.9% | 0.70 | — | 15.7 | 2.4 | 0.90 | 4★ | 31.1 | 1.23% | ₹3.5k Cr | 13.7y | |
| PGIM India Multi Cap PGIM India | 40 | এড়িয়ে চলুন | 6.3% | — | — | -0.15 | -0.21 | 14.4 | 4.6 | 0.97 | — | 33.2 | 0.85% | ₹468 Cr | 2.0y | |
| DSP Multi Cap DSP | 37 | এড়িয়ে চলুন | -0.5% | — | — | 0.19 | 0.25 | 14.7 | 1.6 | 0.93 | — | 27.9 | 0.70% | ₹3.0k Cr | 2.7y | |
| Bandhan Multi Cap Bandhan | 36 | এড়িয়ে চলুন | 0.1% | 12.2% | — | 0.42 | 0.57 | 13.6 | 1.0 | 0.93 | 3★ | 23.4 | 0.95% | ₹3.1k Cr | 4.8y | |
| UTI Multi Cap UTI | 36 | এড়িয়ে চলুন | 2.0% | 10.5% | — | 0.25 | 0.34 | 13.6 | — | — | — | 19.4 | 0.83% | ₹2.2k Cr | 1.4y | |
| HDFC Multi Cap HDFC | 35 | এড়িয়ে চলুন | -3.0% | 11.4% | — | 0.33 | 0.44 | 14.8 | 0.1 | 1.02 | 2★ | 26.1 | 0.93% | ₹20.6k Cr | 4.8y | |
| Invesco India Multi Cap Invesco | 33 | এড়িয়ে চলুন | 0.5% | 13.4% | 11.9% | 0.43 | 0.60 | 15.9 | 2.0 | 1.05 | 5★ | 42.6 | 0.91% | ₹4.5k Cr | 13.7y | |
| Tata MultiCap Tata | 31 | এড়িয়ে চলুন | 5.9% | 10.1% | — | 0.23 | 0.31 | 15.3 | -1.3 | 1.03 | 1★ | 21.7 | 0.78% | ₹3.6k Cr | 3.6y | |
| Quant Multi Cap Quant | 19 | এড়িয়ে চলুন | 6.2% | 9.8% | 11.8% | 0.20 | 0.26 | 17.0 | -1.8 | 1.08 | 3★ | 25.1 | 0.99% | ₹7.8k Cr | 13.7y | |
| Samco Multi Cap Samco | 18 | এড়িয়ে চলুন | -4.3% | — | — | -1.00 | -1.27 | 11.1 | -7.9 | 0.62 | — | 17.0 | 2.24% | ₹230 Cr | 1.9y |
Multi Cap — চটজলদি উত্তর
›এই মুহূর্তে সেরা Multi Cap মিউচুয়াল ফান্ড কোনটি?
Axis MultiCap এখন 32টি Multi Cap ফান্ডের মধ্যে #1 — FundLens Smart Score 77/100 (Buy)। ৩ বছরের রিটার্ন 19.5%, এক্সপেন্স রেশিও 1.04% (ডাইরেক্ট প্ল্যান)। র্যাঙ্কিং 20 Sept 2026-এর ডেটা থেকে।
›কোন Multi Cap ফান্ডের রিস্ক-অ্যাডজাস্টেড রিটার্ন সবচেয়ে ভালো?
সর্টিনো রেশিও অনুযায়ী Sundaram Multi Cap ক্যাটাগরিতে সবার আগে — 1.31 (শার্প 0.95)। অর্থাৎ পতনের প্রতি ইউনিট রিস্কে সর্বোচ্চ রিটার্ন।
›সবচেয়ে কম এক্সপেন্স রেশিওর Multi Cap ফান্ড কোনটি?
Canara Robeco Multi Cap — বছরে 0.65% (ডাইরেক্ট প্ল্যান), ক্যাটাগরিতে সর্বনিম্ন। কম ফি দীর্ঘমেয়াদে আপনার পক্ষে কম্পাউন্ড হয়।
›AUM অনুযায়ী সবচেয়ে ছোট Multi Cap ফান্ড কোনটি?
Samco Multi Cap — ₹230 Cr, ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে ছোট। ছোট ফান্ড ক্ষিপ্র হতে পারে, তবে শুধু সাইজকে গুণ ভাববেন না।
›Multi Cap ফান্ডে কতদিন বিনিয়োগ ধরে রাখা উচিত?
Multi Cap ফান্ডের রিস্ক খুব বেশি, তাই সাধারণত ৭+ বছর-এর দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধিমানের কাজ। লার্জ, মিড ও স্মল ক্যাপে প্রতিটিতে অন্তত ২৫% — নিয়মেই বৈচিত্র্য। এটি গবেষণা, বিনিয়োগ পরামর্শ নয়।
এই উত্তরগুলোই কথোপকথনে চান? FundLens-কে জিজ্ঞেস করুন