সেরা Large Cap ফান্ড
ব্লু-চিপ শীর্ষ কোম্পানি। কম ওঠানামা, স্থির কম্পাউন্ডিং — বেশিরভাগ পোর্টফোলিওর কেন্দ্র।
ডেটা আপডেট · 35টি ডাইরেক্ট-গ্রোথ ফান্ড, 0–100 Smart Score-এ র্যাঙ্ক করা
| ⚖ VS | ফান্ড | স্কোর ↓ | রায় | 1Y | 3Y | 5Y | Sharpe | Sortino | Std Dev | Alpha | Beta | VR★ | P/E | খরচ | AUM | বয়স |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco India Large Cap Invesco | 82 | স্ট্রং বাই | 1.3% | 13.4% | 11.4% | 0.71 | 0.67 | 15.6 | 4.3 | 1.04 | 5★ | 28.6 | 0.92% | ₹2.0k Cr | 13.7y | |
| WhiteOak Capital Large Cap WhiteOak | 78 | স্ট্রং বাই | -2.2% | 12.5% | — | 0.73 | 0.61 | 13.5 | 3.9 | 0.91 | 4★ | 24.1 | 0.94% | ₹1.3k Cr | 3.8y | |
| Nippon India Large Cap Nippon India | 73 | বাই | -5.8% | 10.2% | 12.9% | 0.56 | 0.38 | 13.9 | 1.7 | 0.94 | 5★ | 23.0 | 0.88% | ₹54.1k Cr | 13.7y | |
| Baroda BNP Paribas Large Cap Baroda BNP Paribas | 72 | বাই | -1.1% | 11.0% | 10.4% | 0.60 | 0.46 | 14.5 | 2.3 | 0.98 | — | 23.5 | 0.91% | ₹2.6k Cr | 13.7y | |
| Bandhan Large Cap Bandhan | 71 | বাই | -1.2% | 12.1% | 10.2% | 0.64 | 0.59 | 14.9 | 3.0 | 1.00 | 5★ | 22.9 | 1.08% | ₹2.2k Cr | 13.7y | |
| Taurus Large Cap Taurus | 70 | বাই | 5.1% | 12.1% | 10.0% | 0.64 | 0.56 | 15.0 | 3.3 | 0.96 | — | — | — | ₹60 Cr | 13.7y | |
| ICICI Pru Large Cap ICICI Pru | 70 | বাই | -6.0% | 9.9% | 10.9% | 0.58 | 0.38 | 13.3 | 1.8 | 0.90 | 5★ | 20.2 | 1.01% | ₹80.2k Cr | 13.7y | |
| Quant Large Cap Quant | 67 | বাই | 5.7% | 13.4% | — | 0.58 | 0.60 | 17.7 | 3.0 | 1.13 | 4★ | 33.2 | 1.48% | ₹3.7k Cr | 4.1y | |
| Parag Parikh Large Cap Parag Parikh | 66 | বাই | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19.5 | 0.36% | ₹860 Cr | 0.7y | |
| Bank Of India Large Cap Bank of India | 63 | বাই | 2.8% | 12.3% | 9.5% | 0.61 | 0.52 | 16.0 | 2.9 | 1.05 | 4★ | 21.7 | 1.32% | ₹231 Cr | 5.2y | |
| JM Large Cap JM | 58 | হোল্ড | -1.8% | 10.2% | 10.5% | 0.54 | 0.33 | 15.2 | 1.6 | 1.00 | 5★ | 28.9 | 1.18% | ₹395 Cr | 13.7y | |
| Edelweiss Large Cap Edelweiss | 58 | হোল্ড | -2.7% | 9.6% | 9.7% | 0.23 | 0.32 | 13.1 | 2.6 | 0.97 | 5★ | 23.9 | 0.97% | ₹1.4k Cr | 13.7y | |
| Canara Robeco Large Cap Canara Robeco | 57 | হোল্ড | -5.0% | 9.6% | 8.7% | 0.24 | 0.33 | 13.1 | 2.4 | 0.97 | 5★ | 24.8 | 0.61% | ₹17.1k Cr | 13.7y | |
| Kotak Large Cap Kotak | 57 | হোল্ড | -4.5% | 9.4% | 9.0% | 0.22 | 0.31 | 13.2 | 2.3 | 0.97 | 5★ | 22.6 | 0.76% | ₹10.9k Cr | 13.7y | |
| Motilal Oswal Large Cap Motilal Oswal | 56 | হোল্ড | -4.6% | — | — | — | — | — | — | — | — | 21.0 | 0.99% | ₹3.1k Cr | 2.6y | |
| DSP Large Cap DSP | 53 | হোল্ড | -6.6% | 9.8% | 8.8% | 0.55 | 0.38 | 13.0 | 1.5 | 0.87 | 3★ | 19.6 | 1.23% | ₹7.1k Cr | 13.7y | |
| SBI Large Cap SBI | 53 | হোল্ড | -2.6% | 8.5% | 8.9% | 0.16 | 0.22 | 12.5 | 0.9 | 0.92 | 4★ | 25.1 | 0.88% | ₹55.1k Cr | 13.7y | |
| ITI Large Cap ITI | 52 | হোল্ড | -0.2% | 10.4% | 9.1% | 0.45 | 0.34 | 15.6 | 0.3 | 1.04 | 3★ | 23.0 | 0.95% | ₹364 Cr | 5.7y | |
| Tata Large Cap Tata | 51 | হোল্ড | -2.4% | 9.7% | 9.4% | 0.51 | 0.32 | 14.6 | 0.9 | 1.00 | 4★ | 24.1 | 1.23% | ₹2.8k Cr | 13.7y | |
| HDFC Large Cap HDFC | 51 | হোল্ড | -4.0% | 8.4% | 10.7% | 0.14 | 0.19 | 13.5 | 1.2 | 1.00 | 4★ | 23.3 | 1.02% | ₹39.9k Cr | 13.7y | |
| Groww Large Cap Groww | 50 | হোল্ড | -2.9% | 10.0% | 9.1% | 0.53 | 0.35 | 14.4 | 1.3 | 0.97 | 4★ | — | 1.40% | ₹137 Cr | 13.7y | |
| ABSL Large Cap Aditya Birla Sun Life | 46 | হোল্ড | -5.1% | 8.7% | 8.8% | 0.17 | 0.23 | 13.0 | 1.5 | 0.96 | — | — | 1.04% | ₹29.7k Cr | 13.7y | |
| FranklIn India Large Cap Franklin | 44 | এড়িয়ে চলুন | -4.6% | 9.0% | 7.7% | 0.20 | 0.27 | 12.7 | 1.9 | 0.93 | 3★ | 24.5 | 1.43% | ₹7.5k Cr | 13.7y | |
| HSBC Large Cap Gr Dir HSBC | 43 | এড়িয়ে চলুন | -2.1% | 9.3% | 8.9% | 0.20 | 0.27 | 14.2 | 2.1 | 1.03 | 4★ | 25.6 | 1.46% | ₹1.9k Cr | 13.7y | |
| Axis Large Cap Axis | 39 | এড়িয়ে চলুন | -4.1% | 8.4% | 5.5% | 0.15 | 0.21 | 12.7 | 0.7 | 0.93 | 3★ | 27.4 | 0.94% | ₹31.3k Cr | 13.7y | |
| Mirae Asset Large Cap Mirae Asset | 38 | এড়িয়ে চলুন | -4.2% | 7.8% | 7.7% | 0.10 | 0.14 | 13.3 | 0.7 | 0.98 | 4★ | 22.8 | 0.75% | ₹38.2k Cr | 13.7y | |
| Bajaj Finserv Large Cap Bajaj Finserv | 37 | এড়িয়ে চলুন | -0.8% | — | — | -0.45 | -0.62 | 12.8 | 1.5 | 0.94 | — | 27.1 | 1.36% | ₹1.7k Cr | 2.1y | |
| Sundaram Large Cap Sundaram | 33 | এড়িয়ে চলুন | -3.7% | 6.9% | 7.6% | 0.03 | 0.05 | 12.8 | -0.2 | 0.95 | 3★ | 23.0 | 0.82% | ₹3.1k Cr | 6.0y | |
| Mahindra Manulife Large Cap Mahindra Manulife | 32 | এড়িয়ে চলুন | -6.3% | 7.9% | 8.5% | 0.11 | 0.15 | 13.0 | 0.7 | 0.96 | 4★ | 20.2 | 1.12% | ₹695 Cr | 7.5y | |
| UTI Large Cap UTI | 25 | এড়িয়ে চলুন | -6.4% | 6.8% | 6.6% | 0.02 | 0.03 | 12.4 | -0.3 | 0.92 | 3★ | 20.2 | 1.07% | ₹12.2k Cr | 13.7y | |
| LIC MF Large Cap LIC | 19 | এড়িয়ে চলুন | -6.2% | 7.4% | 6.6% | 0.06 | 0.09 | 13.8 | 0.2 | 1.00 | 2★ | 26.2 | 1.43% | ₹1.4k Cr | 13.7y | |
| PGIM India Large Cap PGIM India | 19 | এড়িয়ে চলুন | -5.7% | 6.9% | 6.5% | 0.03 | 0.04 | 13.0 | -0.3 | 0.95 | 2★ | 23.6 | 1.08% | ₹538 Cr | 13.7y | |
| Union Large Cap Union | 18 | এড়িয়ে চলুন | -4.9% | 7.0% | 7.1% | 0.04 | 0.05 | 13.8 | -0.1 | 1.01 | 3★ | — | 1.68% | ₹437 Cr | 9.4y | |
| Samco Large Cap Samco | 18 | এড়িয়ে চলুন | -9.1% | — | — | -1.30 | -1.65 | 10.8 | -11.6 | 0.47 | — | 26.2 | 1.95% | ₹93 Cr | 1.5y | |
| JioBlackRock Large Cap JioBlackRock | 5 | এড়িয়ে চলুন | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.49% | ₹47 Cr | 0.5y |
Large Cap — চটজলদি উত্তর
›এই মুহূর্তে সেরা Large Cap মিউচুয়াল ফান্ড কোনটি?
Invesco India Large Cap এখন 35টি Large Cap ফান্ডের মধ্যে #1 — FundLens Smart Score 82/100 (Strong Buy)। ৩ বছরের রিটার্ন 13.4%, ৫ বছরের 11.4%, এক্সপেন্স রেশিও 0.92% (ডাইরেক্ট প্ল্যান)। র্যাঙ্কিং 20 Sept 2026-এর ডেটা থেকে।
›কোন Large Cap ফান্ডের রিস্ক-অ্যাডজাস্টেড রিটার্ন সবচেয়ে ভালো?
সর্টিনো রেশিও অনুযায়ী Invesco India Large Cap ক্যাটাগরিতে সবার আগে — 0.67 (শার্প 0.71)। অর্থাৎ পতনের প্রতি ইউনিট রিস্কে সর্বোচ্চ রিটার্ন।
›সবচেয়ে কম এক্সপেন্স রেশিওর Large Cap ফান্ড কোনটি?
Parag Parikh Large Cap — বছরে 0.36% (ডাইরেক্ট প্ল্যান), ক্যাটাগরিতে সর্বনিম্ন। কম ফি দীর্ঘমেয়াদে আপনার পক্ষে কম্পাউন্ড হয়।
›AUM অনুযায়ী সবচেয়ে ছোট Large Cap ফান্ড কোনটি?
JioBlackRock Large Cap — ₹47 Cr, ক্যাটাগরিতে সবচেয়ে ছোট। ছোট ফান্ড ক্ষিপ্র হতে পারে, তবে শুধু সাইজকে গুণ ভাববেন না।
›Large Cap ফান্ডে কতদিন বিনিয়োগ ধরে রাখা উচিত?
Large Cap ফান্ডের রিস্ক কিছুটা বেশি, তাই সাধারণত ৩–৫ বছর-এর দৃষ্টিভঙ্গি বুদ্ধিমানের কাজ। ব্লু-চিপ শীর্ষ কোম্পানি। কম ওঠানামা, স্থির কম্পাউন্ডিং — বেশিরভাগ পোর্টফোলিওর কেন্দ্র। এটি গবেষণা, বিনিয়োগ পরামর্শ নয়।
এই উত্তরগুলোই কথোপকথনে চান? FundLens-কে জিজ্ঞেস করুন